Skip to:

Trainer Comparison

Statistics by Year:
Name Starters Starts Starts/
Starter
1st 2nd 3rd Win % % 1st, 2nd or 3rd Earned Avg Earnings per Start Avg Earnings Per Starter Graded Stakes Win All Black-Type Win
2023 National Trainer Avg. 3.96 13.53% 40.55% $5,237 $20,757
Jesus J. Uranga 17 32 1.88 5 9 6 15.63% 62.5% $68,755 $2,149 $4,044 0 0
Ron Isbell, Jr. 0 0 0 0 0 0 0% 0% $0 $0 $0 0 0
Linda L. Albert 7 19 2.71 2 4 3 10.53% 47.37% $105,455 $5,550 $15,065 0 0

Name Starters Starts Starts/
Starter
1st 2nd 3rd Win % % 1st, 2nd or 3rd Earned Avg Earnings per Start Avg Earnings Per Starter Graded Stakes Win All Black-Type Win
2023 National Trainer Avg. 3.96 13.53% 40.55% $5,237 $20,757
Jesus J. Uranga 39 115 2.95 20 20 10 17.39% 43.48% $283,113 $2,462 $7,259 0 0
Ron Isbell, Jr. 0 0 0 0 0 0 0% 0% $0 $0 $0 0 0
Linda L. Albert 21 113 5.38 20 19 14 17.7% 46.9% $696,595 $6,165 $33,171 0 0

Name Starters Starts Starts/
Starter
1st 2nd 3rd Win % % 1st, 2nd or 3rd Earned Avg Earnings per Start Avg Earnings Per Starter Graded Stakes Win All Black-Type Win
2023 National Trainer Avg. 3.96 13.53% 40.55% $5,237 $20,757
Jesus J. Uranga 48 103 2.15 27 17 13 26.21% 55.34% $389,386 $3,780 $8,112 0 1
Ron Isbell, Jr. 1 2 2 0 0 0 0% 0% $6,152 $3,076 $6,152 0 0
Linda L. Albert 16 94 5.88 15 7 12 15.96% 36.17% $420,769 $4,476 $26,298 0 0

Name Starters Starts Starts/
Starter
1st 2nd 3rd Win % % 1st, 2nd or 3rd Earned Avg Earnings per Start Avg Earnings Per Starter Graded Stakes Win All Black-Type Win
2023 National Trainer Avg. 3.96 13.53% 40.55% $5,237 $20,757
Jesus J. Uranga 43 163 3.79 33 32 27 20.25% 56.44% $342,960 $2,104 $7,976 0 0
Ron Isbell, Jr. 1 4 4 0 0 1 0% 25% $12,547 $3,137 $12,547 0 0
Linda L. Albert 15 65 4.33 7 9 12 10.77% 43.08% $252,151 $3,879 $16,810 0 0

Name Starters Starts Starts/
Starter
1st 2nd 3rd Win % % 1st, 2nd or 3rd Earned Avg Earnings per Start Avg Earnings Per Starter Graded Stakes Win All Black-Type Win
2023 National Trainer Avg. 3.96 13.53% 40.55% $5,237 $20,757
Jesus J. Uranga 33 111 3.36 17 25 22 15.32% 57.66% $167,195 $1,506 $5,067 0 0
Ron Isbell, Jr. 2 8 4 0 0 0 0% 0% $8,524 $1,066 $4,262 0 0
Linda L. Albert 18 46 2.56 4 7 5 8.7% 34.78% $156,880 $3,410 $8,716 0 0

Name Starters Starts Starts/
Starter
1st 2nd 3rd Win % % 1st, 2nd or 3rd Earned Avg Earnings per Start Avg Earnings Per Starter Graded Stakes Win All Black-Type Win
2023 National Trainer Avg. 3.96 13.53% 40.55% $5,237 $20,757
Jesus J. Uranga 29 77 2.66 22 15 10 28.57% 61.04% $194,194 $2,522 $6,696 0 0
Ron Isbell, Jr. 1 9 9 3 1 1 33.33% 55.56% $100,898 $11,211 $100,898 0 0
Linda L. Albert 21 71 3.38 10 10 12 14.08% 45.07% $265,163 $3,735 $12,627 0 0

Name Starters Starts Starts/
Starter
1st 2nd 3rd Win % % 1st, 2nd or 3rd Earned Avg Earnings per Start Avg Earnings Per Starter Graded Stakes Win All Black-Type Win
2023 National Trainer Avg. 3.96 13.53% 40.55% $5,237 $20,757
Jesus J. Uranga 0 0 0 0 0 0 0% 0% $0 $0 $0 0 0
Ron Isbell, Jr. 0 0 0 0 0 0 0% 0% $0 $0 $0 0 0
Linda L. Albert 16 93 5.81 10 11 15 10.75% 38.71% $344,791 $3,707 $21,549 0 0

Name Starters Starts Starts/
Starter
1st 2nd 3rd Win % % 1st, 2nd or 3rd Earned Avg Earnings per Start Avg Earnings Per Starter Graded Stakes Win All Black-Type Win
2023 National Trainer Avg. 3.96 13.53% 40.55% $5,237 $20,757
Jesus J. Uranga 0 0 0 0 0 0 0% 0% $0 $0 $0 0 0
Ron Isbell, Jr. 1 1 1 0 0 0 0% 0% $0 $0 $0 0 0
Linda L. Albert 21 100 4.76 9 13 17 9% 39% $338,971 $3,390 $16,141 0 0

Name Starters Starts Starts/
Starter
1st 2nd 3rd Win % % 1st, 2nd or 3rd Earned Avg Earnings per Start Avg Earnings Per Starter Graded Stakes Win All Black-Type Win
2023 National Trainer Avg. 3.96 13.53% 40.55% $5,237 $20,757
Jesus J. Uranga 0 0 0 0 0 0 0% 0% $0 $0 $0 0 0
Ron Isbell, Jr. 3 15 5 1 1 0 6.67% 13.33% $8,716 $581 $2,905 0 0
Linda L. Albert 25 139 5.56 14 16 14 10.07% 31.65% $476,770 $3,430 $19,071 0 0

Name Starters Starts Starts/
Starter
1st 2nd 3rd Win % % 1st, 2nd or 3rd Earned Avg Earnings per Start Avg Earnings Per Starter Graded Stakes Win All Black-Type Win
2023 National Trainer Avg. 3.96 13.53% 40.55% $5,237 $20,757
Jesus J. Uranga 0 0 0 0 0 0 0% 0% $0 $0 $0 0 0
Ron Isbell, Jr. 1 10 10 2 0 0 20% 20% $15,818 $1,582 $15,818 0 0
Linda L. Albert 26 92 3.54 9 16 10 9.78% 38.04% $252,674 $2,746 $9,718 0 0

Name Starters Starts Starts/
Starter
1st 2nd 3rd Win % % 1st, 2nd or 3rd Earned Avg Earnings per Start Avg Earnings Per Starter Graded Stakes Win All Black-Type Win
2023 National Trainer Avg. 3.96 13.53% 40.55% $5,237 $20,757
Jesus J. Uranga 0 0 0 0 0 0 0% 0% $0 $0 $0 0 0
Ron Isbell, Jr. 2 7 3.5 0 0 1 0% 14.29% $3,093 $442 $1,547 0 0
Linda L. Albert 23 117 5.09 17 8 11 14.53% 30.77% $283,249 $2,421 $12,315 0 0

Name Starters Starts Starts/
Starter
1st 2nd 3rd Win % % 1st, 2nd or 3rd Earned Avg Earnings per Start Avg Earnings Per Starter Graded Stakes Win All Black-Type Win
2023 National Trainer Avg. 3.96 13.53% 40.55% $5,237 $20,757
Jesus J. Uranga 0 0 0 0 0 0 0% 0% $0 $0 $0 0 0
Ron Isbell, Jr. 0 0 0 0 0 0 0% 0% $0 $0 $0 0 0
Linda L. Albert 28 120 4.29 17 22 16 14.17% 45.83% $312,476 $2,604 $11,160 0 0

Name Starters Starts Starts/
Starter
1st 2nd 3rd Win % % 1st, 2nd or 3rd Earned Avg Earnings per Start Avg Earnings Per Starter Graded Stakes Win All Black-Type Win
2023 National Trainer Avg. 3.96 13.53% 40.55% $5,237 $20,757
Jesus J. Uranga 0 0 0 0 0 0 0% 0% $0 $0 $0 0 0
Ron Isbell, Jr. 3 22 7.33 1 6 4 4.55% 50% $23,266 $1,058 $7,755 0 0
Linda L. Albert 54 197 3.65 19 17 37 9.64% 37.06% $346,765 $1,760 $6,422 0 0

Name Starters Starts Starts/
Starter
1st 2nd 3rd Win % % 1st, 2nd or 3rd Earned Avg Earnings per Start Avg Earnings Per Starter Graded Stakes Win All Black-Type Win
2023 National Trainer Avg. 3.96 13.53% 40.55% $5,237 $20,757
Jesus J. Uranga 0 0 0 0 0 0 0% 0% $0 $0 $0 0 0
Ron Isbell, Jr. 2 26 13 2 3 7 7.69% 46.15% $28,138 $1,082 $14,069 0 0
Linda L. Albert 39 192 4.92 28 20 29 14.58% 40.1% $448,147 $2,334 $11,491 0 0

Name Starters Starts Starts/
Starter
1st 2nd 3rd Win % % 1st, 2nd or 3rd Earned Avg Earnings per Start Avg Earnings Per Starter Graded Stakes Win All Black-Type Win
2023 National Trainer Avg. 3.96 13.53% 40.55% $5,237 $20,757
Jesus J. Uranga 0 0 0 0 0 0 0% 0% $0 $0 $0 0 0
Ron Isbell, Jr. 2 7 3.5 0 1 1 0% 28.57% $3,755 $536 $1,878 0 0
Linda L. Albert 26 137 5.27 20 13 22 14.6% 40.15% $253,174 $1,848 $9,737 0 0

Name Starters Starts Starts/
Starter
1st 2nd 3rd Win % % 1st, 2nd or 3rd Earned Avg Earnings per Start Avg Earnings Per Starter Graded Stakes Win All Black-Type Win
2023 National Trainer Avg. 3.96 13.53% 40.55% $5,237 $20,757
Jesus J. Uranga 0 0 0 0 0 0 0% 0% $0 $0 $0 0 0
Ron Isbell, Jr. 2 3 1.5 0 0 0 0% 0% $463 $154 $232 0 0
Linda L. Albert 20 123 6.15 20 20 18 16.26% 47.15% $298,824 $2,429 $14,941 0 0

Name Starters Starts Starts/
Starter
1st 2nd 3rd Win % % 1st, 2nd or 3rd Earned Avg Earnings per Start Avg Earnings Per Starter Graded Stakes Win All Black-Type Win
2023 National Trainer Avg. 3.96 13.53% 40.55% $5,237 $20,757
Jesus J. Uranga 0 0 0 0 0 0 0% 0% $0 $0 $0 0 0
Ron Isbell, Jr. 1 6 6 1 0 1 16.67% 33.33% $6,585 $1,098 $6,585 0 0
Linda L. Albert 21 82 3.9 11 16 8 13.41% 42.68% $177,551 $2,165 $8,455 0 0

Name Starters Starts Starts/
Starter
1st 2nd 3rd Win % % 1st, 2nd or 3rd Earned Avg Earnings per Start Avg Earnings Per Starter Graded Stakes Win All Black-Type Win
2023 National Trainer Avg. 3.96 13.53% 40.55% $5,237 $20,757
Jesus J. Uranga 0 0 0 0 0 0 0% 0% $0 $0 $0 0 0
Ron Isbell, Jr. 2 10 5 1 1 2 10% 40% $21,534 $2,153 $10,767 0 0
Linda L. Albert 27 94 3.48 18 13 16 19.15% 50% $395,670 $4,209 $14,654 0 1

Name Starters Starts Starts/
Starter
1st 2nd 3rd Win % % 1st, 2nd or 3rd Earned Avg Earnings per Start Avg Earnings Per Starter Graded Stakes Win All Black-Type Win
2023 National Trainer Avg. 3.96 13.53% 40.55% $5,237 $20,757
Jesus J. Uranga 0 0 0 0 0 0 0% 0% $0 $0 $0 0 0
Ron Isbell, Jr. 2 13 6.5 3 2 1 23.08% 46.15% $44,492 $3,422 $22,246 0 0
Linda L. Albert 31 150 4.84 23 19 19 15.33% 40.67% $385,827 $2,572 $12,446 0 0

Name Starters Starts Starts/
Starter
1st 2nd 3rd Win % % 1st, 2nd or 3rd Earned Avg Earnings per Start Avg Earnings Per Starter Graded Stakes Win All Black-Type Win
2023 National Trainer Avg. 3.96 13.53% 40.55% $5,237 $20,757
Jesus J. Uranga 0 0 0 0 0 0 0% 0% $0 $0 $0 0 0
Ron Isbell, Jr. 3 7 2.33 0 1 1 0% 28.57% $17,500 $2,500 $5,833 0 0
Linda L. Albert 27 193 7.15 27 24 34 13.99% 44.04% $530,568 $2,749 $19,651 0 1

Name Starters Starts Starts/
Starter
1st 2nd 3rd Win % % 1st, 2nd or 3rd Earned Avg Earnings per Start Avg Earnings Per Starter Graded Stakes Win All Black-Type Win
2023 National Trainer Avg. 3.96 13.53% 40.55% $5,237 $20,757
Jesus J. Uranga 0 0 0 0 0 0 0% 0% $0 $0 $0 0 0
Ron Isbell, Jr. 2 9 4.5 2 3 1 22.22% 66.67% $103,150 $11,461 $51,575 0 0
Linda L. Albert 28 137 4.89 29 24 14 21.17% 48.91% $556,685 $4,063 $19,882 0 3

Name Starters Starts Starts/
Starter
1st 2nd 3rd Win % % 1st, 2nd or 3rd Earned Avg Earnings per Start Avg Earnings Per Starter Graded Stakes Win All Black-Type Win
2023 National Trainer Avg. 3.96 13.53% 40.55% $5,237 $20,757
Jesus J. Uranga 0 0 0 0 0 0 0% 0% $0 $0 $0 0 0
Ron Isbell, Jr. 2 10 5 3 2 0 30% 50% $129,548 $12,955 $64,774 0 0
Linda L. Albert 44 207 4.7 33 37 40 15.94% 53.14% $551,335 $2,663 $12,530 0 0

Name Starters Starts Starts/
Starter
1st 2nd 3rd Win % % 1st, 2nd or 3rd Earned Avg Earnings per Start Avg Earnings Per Starter Graded Stakes Win All Black-Type Win
2023 National Trainer Avg. 3.96 13.53% 40.55% $5,237 $20,757
Jesus J. Uranga 0 0 0 0 0 0 0% 0% $0 $0 $0 0 0
Ron Isbell, Jr. 1 7 7 3 0 1 42.86% 57.14% $131,683 $18,812 $131,683 0 0
Linda L. Albert 51 272 5.33 32 34 41 11.76% 39.34% $533,784 $1,962 $10,466 0 0

Name Starters Starts Starts/
Starter
1st 2nd 3rd Win % % 1st, 2nd or 3rd Earned Avg Earnings per Start Avg Earnings Per Starter Graded Stakes Win All Black-Type Win
2023 National Trainer Avg. 3.96 13.53% 40.55% $5,237 $20,757
Jesus J. Uranga 0 0 0 0 0 0 0% 0% $0 $0 $0 0 0
Ron Isbell, Jr. 1 2 2 1 0 1 50% 100% $33,110 $16,555 $33,110 0 0
Linda L. Albert 66 355 5.38 38 56 50 10.7% 40.56% $805,985 $2,270 $12,212 0 0

Name Starters Starts Starts/
Starter
1st 2nd 3rd Win % % 1st, 2nd or 3rd Earned Avg Earnings per Start Avg Earnings Per Starter Graded Stakes Win All Black-Type Win
2023 National Trainer Avg. 3.96 13.53% 40.55% $5,237 $20,757
Jesus J. Uranga 0 0 0 0 0 0 0% 0% $0 $0 $0 0 0
Ron Isbell, Jr. 0 0 0 0 0 0 0% 0% $0 $0 $0 0 0
Linda L. Albert 70 372 5.31 60 62 54 16.13% 47.31% $1,096,894 $2,949 $15,670 0 0

Name Starters Starts Starts/
Starter
1st 2nd 3rd Win % % 1st, 2nd or 3rd Earned Avg Earnings per Start Avg Earnings Per Starter Graded Stakes Win All Black-Type Win
2023 National Trainer Avg. 3.96 13.53% 40.55% $5,237 $20,757
Jesus J. Uranga 0 0 0 0 0 0 0% 0% $0 $0 $0 0 0
Ron Isbell, Jr. 0 0 0 0 0 0 0% 0% $0 $0 $0 0 0
Linda L. Albert 55 285 5.18 53 40 47 18.6% 49.12% $1,164,345 $4,085 $21,170 0 5

Name Starters Starts Starts/
Starter
1st 2nd 3rd Win % % 1st, 2nd or 3rd Earned Avg Earnings per Start Avg Earnings Per Starter Graded Stakes Win All Black-Type Win
2023 National Trainer Avg. 3.96 13.53% 40.55% $5,237 $20,757
Jesus J. Uranga 0 0 0 0 0 0 0% 0% $0 $0 $0 0 0
Ron Isbell, Jr. 0 0 0 0 0 0 0% 0% $0 $0 $0 0 0
Linda L. Albert 43 192 4.47 40 29 37 20.83% 55.21% $695,548 $3,623 $16,176 0 4

Name Starters Starts Starts/
Starter
1st 2nd 3rd Win % % 1st, 2nd or 3rd Earned Avg Earnings per Start Avg Earnings Per Starter Graded Stakes Win All Black-Type Win
2023 National Trainer Avg. 3.96 13.53% 40.55% $5,237 $20,757
Jesus J. Uranga 0 0 0 0 0 0 0% 0% $0 $0 $0 0 0
Ron Isbell, Jr. 0 0 0 0 0 0 0% 0% $0 $0 $0 0 0
Linda L. Albert 40 198 4.95 27 37 32 13.64% 48.48% $441,451 $2,230 $11,036 0 0

Name Starters Starts Starts/
Starter
1st 2nd 3rd Win % % 1st, 2nd or 3rd Earned Avg Earnings per Start Avg Earnings Per Starter Graded Stakes Win All Black-Type Win
2023 National Trainer Avg. 3.96 13.53% 40.55% $5,237 $20,757
Jesus J. Uranga 0 0 0 0 0 0 0% 0% $0 $0 $0 0 0
Ron Isbell, Jr. 0 0 0 0 0 0 0% 0% $0 $0 $0 0 0
Linda L. Albert 38 206 5.42 32 30 32 15.53% 45.63% $468,020 $2,272 $12,316 0 1

Name Starters Starts Starts/
Starter
1st 2nd 3rd Win % % 1st, 2nd or 3rd Earned Avg Earnings per Start Avg Earnings Per Starter Graded Stakes Win All Black-Type Win
2023 National Trainer Avg. 3.96 13.53% 40.55% $5,237 $20,757
Jesus J. Uranga 0 0 0 0 0 0 0% 0% $0 $0 $0 0 0
Ron Isbell, Jr. 0 0 0 0 0 0 0% 0% $0 $0 $0 0 0
Linda L. Albert 24 151 6.29 23 23 26 15.23% 47.68% $336,001 $2,225 $14,000 0 1

Name Starters Starts Starts/
Starter
1st 2nd 3rd Win % % 1st, 2nd or 3rd Earned Avg Earnings per Start Avg Earnings Per Starter Graded Stakes Win All Black-Type Win
2023 National Trainer Avg. 3.96 13.53% 40.55% $5,237 $20,757
Jesus J. Uranga 0 0 0 0 0 0 0% 0% $0 $0 $0 0 0
Ron Isbell, Jr. 2 6 3 0 0 0 0% 0% $430 $72 $215 0 0
Linda L. Albert 18 82 4.56 13 10 12 15.85% 42.68% $170,866 $2,084 $9,493 0 0

Name Starters Starts Starts/
Starter
1st 2nd 3rd Win % % 1st, 2nd or 3rd Earned Avg Earnings per Start Avg Earnings Per Starter Graded Stakes Win All Black-Type Win
2023 National Trainer Avg. 3.96 13.53% 40.55% $5,237 $20,757
Jesus J. Uranga 0 0 0 0 0 0 0% 0% $0 $0 $0 0 0
Ron Isbell, Jr. 2 16 8 1 3 1 6.25% 31.25% $30,520 $1,908 $15,260 0 0
Linda L. Albert 14 105 7.5 18 19 15 17.14% 49.52% $234,546 $2,234 $16,753 0 2

Name Starters Starts Starts/
Starter
1st 2nd 3rd Win % % 1st, 2nd or 3rd Earned Avg Earnings per Start Avg Earnings Per Starter Graded Stakes Win All Black-Type Win
2023 National Trainer Avg. 3.96 13.53% 40.55% $5,237 $20,757
Jesus J. Uranga 0 0 0 0 0 0 0% 0% $0 $0 $0 0 0
Ron Isbell, Jr. 1 8 8 0 2 0 0% 25% $5,407 $676 $5,407 0 0
Linda L. Albert 14 84 6 14 8 11 16.67% 39.29% $116,005 $1,381 $8,286 0 0

Name Starters Starts Starts/
Starter
1st 2nd 3rd Win % % 1st, 2nd or 3rd Earned Avg Earnings per Start Avg Earnings Per Starter Graded Stakes Win All Black-Type Win
2023 National Trainer Avg. 3.96 13.53% 40.55% $5,237 $20,757
Jesus J. Uranga 0 0 0 0 0 0 0% 0% $0 $0 $0 0 0
Ron Isbell, Jr. 0 0 0 0 0 0 0% 0% $0 $0 $0 0 0
Linda L. Albert 6 58 9.67 7 5 8 12.07% 34.48% $68,128 $1,175 $11,355 0 0