Skip to:

Trainer Comparison

Statistics by Year:
Name Starters Starts Starts/
Starter
1st 2nd 3rd Win % % 1st, 2nd or 3rd Earned Avg Earnings per Start Avg Earnings Per Starter Graded Stakes Win All Black-Type Win
2023 National Trainer Avg. 3.96 13.53% 40.55% $5,237 $20,757
Kelly Rubley 24 121 5.04 12 10 17 9.92% 32.23% $441,250 $3,647 $18,385 0 0
Jeff W. Zook 18 66 3.67 3 16 8 4.55% 40.91% $89,683 $1,359 $4,982 0 0
Daniel J. Vella 16 86 5.38 9 13 13 10.47% 40.7% $560,666 $6,519 $35,042 0 2

Name Starters Starts Starts/
Starter
1st 2nd 3rd Win % % 1st, 2nd or 3rd Earned Avg Earnings per Start Avg Earnings Per Starter Graded Stakes Win All Black-Type Win
2023 National Trainer Avg. 3.96 13.53% 40.55% $5,237 $20,757
Kelly Rubley 53 242 4.57 26 27 33 10.74% 35.54% $1,030,871 $4,260 $19,450 0 0
Jeff W. Zook 9 23 2.56 0 0 1 0% 4.35% $8,604 $374 $956 0 0
Daniel J. Vella 21 97 4.62 13 12 15 13.4% 41.24% $766,472 $7,902 $36,499 0 3

Name Starters Starts Starts/
Starter
1st 2nd 3rd Win % % 1st, 2nd or 3rd Earned Avg Earnings per Start Avg Earnings Per Starter Graded Stakes Win All Black-Type Win
2023 National Trainer Avg. 3.96 13.53% 40.55% $5,237 $20,757
Kelly Rubley 53 198 3.74 24 24 26 12.12% 37.37% $1,138,172 $5,748 $21,475 0 4
Jeff W. Zook 15 46 3.07 1 5 5 2.17% 23.91% $38,422 $835 $2,561 0 0
Daniel J. Vella 22 79 3.59 9 12 6 11.39% 34.18% $323,656 $4,097 $14,712 0 0

Name Starters Starts Starts/
Starter
1st 2nd 3rd Win % % 1st, 2nd or 3rd Earned Avg Earnings per Start Avg Earnings Per Starter Graded Stakes Win All Black-Type Win
2023 National Trainer Avg. 3.96 13.53% 40.55% $5,237 $20,757
Kelly Rubley 45 191 4.24 34 37 28 17.8% 51.83% $1,868,400 $9,782 $41,520 1 6
Jeff W. Zook 13 54 4.15 7 4 5 12.96% 29.63% $96,434 $1,786 $7,418 0 0
Daniel J. Vella 22 119 5.41 16 9 14 13.45% 32.77% $446,767 $3,754 $20,308 0 0

Name Starters Starts Starts/
Starter
1st 2nd 3rd Win % % 1st, 2nd or 3rd Earned Avg Earnings per Start Avg Earnings Per Starter Graded Stakes Win All Black-Type Win
2023 National Trainer Avg. 3.96 13.53% 40.55% $5,237 $20,757
Kelly Rubley 57 269 4.72 38 49 32 14.13% 44.24% $1,788,649 $6,649 $31,380 1 3
Jeff W. Zook 13 45 3.46 6 3 4 13.33% 28.89% $77,094 $1,713 $5,930 0 0
Daniel J. Vella 29 145 5 13 21 17 8.97% 35.17% $478,601 $3,301 $16,503 0 0

Name Starters Starts Starts/
Starter
1st 2nd 3rd Win % % 1st, 2nd or 3rd Earned Avg Earnings per Start Avg Earnings Per Starter Graded Stakes Win All Black-Type Win
2023 National Trainer Avg. 3.96 13.53% 40.55% $5,237 $20,757
Kelly Rubley 52 229 4.4 35 31 29 15.28% 41.48% $1,264,608 $5,522 $24,319 0 1
Jeff W. Zook 11 41 3.73 2 5 6 4.88% 31.71% $47,670 $1,163 $4,334 0 0
Daniel J. Vella 46 156 3.39 16 19 23 10.26% 37.18% $607,283 $3,893 $13,202 0 0

Name Starters Starts Starts/
Starter
1st 2nd 3rd Win % % 1st, 2nd or 3rd Earned Avg Earnings per Start Avg Earnings Per Starter Graded Stakes Win All Black-Type Win
2023 National Trainer Avg. 3.96 13.53% 40.55% $5,237 $20,757
Kelly Rubley 40 151 3.78 17 23 22 11.26% 41.06% $761,874 $5,046 $19,047 0 0
Jeff W. Zook 10 34 3.4 5 2 3 14.71% 29.41% $53,365 $1,570 $5,337 0 0
Daniel J. Vella 53 245 4.62 29 32 39 11.84% 40.82% $1,085,326 $4,430 $20,478 0 1

Name Starters Starts Starts/
Starter
1st 2nd 3rd Win % % 1st, 2nd or 3rd Earned Avg Earnings per Start Avg Earnings Per Starter Graded Stakes Win All Black-Type Win
2023 National Trainer Avg. 3.96 13.53% 40.55% $5,237 $20,757
Kelly Rubley 20 86 4.3 12 9 13 13.95% 39.53% $604,306 $7,027 $30,215 0 2
Jeff W. Zook 11 45 4.09 3 9 7 6.67% 42.22% $60,261 $1,339 $5,478 0 0
Daniel J. Vella 43 184 4.28 26 21 19 14.13% 35.87% $832,805 $4,526 $19,368 0 1

Name Starters Starts Starts/
Starter
1st 2nd 3rd Win % % 1st, 2nd or 3rd Earned Avg Earnings per Start Avg Earnings Per Starter Graded Stakes Win All Black-Type Win
2023 National Trainer Avg. 3.96 13.53% 40.55% $5,237 $20,757
Kelly Rubley 6 26 4.33 5 3 4 19.23% 46.15% $204,513 $7,866 $34,086 0 0
Jeff W. Zook 14 44 3.14 1 1 9 2.27% 25% $34,111 $775 $2,437 0 0
Daniel J. Vella 41 143 3.49 15 18 14 10.49% 32.87% $652,763 $4,565 $15,921 0 0

Name Starters Starts Starts/
Starter
1st 2nd 3rd Win % % 1st, 2nd or 3rd Earned Avg Earnings per Start Avg Earnings Per Starter Graded Stakes Win All Black-Type Win
2023 National Trainer Avg. 3.96 13.53% 40.55% $5,237 $20,757
Kelly Rubley 0 0 0 0 0 0 0% 0% $0 $0 $0 0 0
Jeff W. Zook 19 64 3.37 2 5 1 3.13% 12.5% $64,537 $1,008 $3,397 0 0
Daniel J. Vella 46 189 4.11 15 18 27 7.94% 31.75% $1,122,364 $5,938 $24,399 3 3

Name Starters Starts Starts/
Starter
1st 2nd 3rd Win % % 1st, 2nd or 3rd Earned Avg Earnings per Start Avg Earnings Per Starter Graded Stakes Win All Black-Type Win
2023 National Trainer Avg. 3.96 13.53% 40.55% $5,237 $20,757
Kelly Rubley 0 0 0 0 0 0 0% 0% $0 $0 $0 0 0
Jeff W. Zook 32 81 2.53 2 5 10 2.47% 20.99% $51,723 $639 $1,616 0 0
Daniel J. Vella 53 245 4.62 30 28 30 12.24% 35.92% $2,218,053 $9,053 $41,850 2 4

Name Starters Starts Starts/
Starter
1st 2nd 3rd Win % % 1st, 2nd or 3rd Earned Avg Earnings per Start Avg Earnings Per Starter Graded Stakes Win All Black-Type Win
2023 National Trainer Avg. 3.96 13.53% 40.55% $5,237 $20,757
Kelly Rubley 0 0 0 0 0 0 0% 0% $0 $0 $0 0 0
Jeff W. Zook 26 90 3.46 5 11 13 5.56% 32.22% $108,394 $1,204 $4,169 0 0
Daniel J. Vella 51 192 3.76 21 30 20 10.94% 36.98% $1,006,620 $5,243 $19,738 0 0

Name Starters Starts Starts/
Starter
1st 2nd 3rd Win % % 1st, 2nd or 3rd Earned Avg Earnings per Start Avg Earnings Per Starter Graded Stakes Win All Black-Type Win
2023 National Trainer Avg. 3.96 13.53% 40.55% $5,237 $20,757
Kelly Rubley 0 0 0 0 0 0 0% 0% $0 $0 $0 0 0
Jeff W. Zook 20 63 3.15 3 6 5 4.76% 22.22% $55,083 $874 $2,754 0 0
Daniel J. Vella 42 176 4.19 26 27 23 14.77% 43.18% $1,209,230 $6,871 $28,791 1 1

Name Starters Starts Starts/
Starter
1st 2nd 3rd Win % % 1st, 2nd or 3rd Earned Avg Earnings per Start Avg Earnings Per Starter Graded Stakes Win All Black-Type Win
2023 National Trainer Avg. 3.96 13.53% 40.55% $5,237 $20,757
Kelly Rubley 0 0 0 0 0 0 0% 0% $0 $0 $0 0 0
Jeff W. Zook 16 31 1.94 0 2 0 0% 6.45% $12,604 $407 $788 0 0
Daniel J. Vella 56 214 3.82 25 27 35 11.68% 40.65% $1,689,732 $7,896 $30,174 2 2

Name Starters Starts Starts/
Starter
1st 2nd 3rd Win % % 1st, 2nd or 3rd Earned Avg Earnings per Start Avg Earnings Per Starter Graded Stakes Win All Black-Type Win
2023 National Trainer Avg. 3.96 13.53% 40.55% $5,237 $20,757
Kelly Rubley 0 0 0 0 0 0 0% 0% $0 $0 $0 0 0
Jeff W. Zook 6 7 1.17 0 0 2 0% 28.57% $4,513 $645 $752 0 0
Daniel J. Vella 59 233 3.95 31 41 24 13.3% 41.2% $1,704,131 $7,314 $28,884 1 2

Name Starters Starts Starts/
Starter
1st 2nd 3rd Win % % 1st, 2nd or 3rd Earned Avg Earnings per Start Avg Earnings Per Starter Graded Stakes Win All Black-Type Win
2023 National Trainer Avg. 3.96 13.53% 40.55% $5,237 $20,757
Kelly Rubley 0 0 0 0 0 0 0% 0% $0 $0 $0 0 0
Jeff W. Zook 4 8 2 1 0 0 12.5% 12.5% $16,022 $2,003 $4,006 0 0
Daniel J. Vella 46 235 5.11 25 29 17 10.64% 30.21% $1,468,888 $6,251 $31,932 0 2

Name Starters Starts Starts/
Starter
1st 2nd 3rd Win % % 1st, 2nd or 3rd Earned Avg Earnings per Start Avg Earnings Per Starter Graded Stakes Win All Black-Type Win
2023 National Trainer Avg. 3.96 13.53% 40.55% $5,237 $20,757
Kelly Rubley 0 0 0 0 0 0 0% 0% $0 $0 $0 0 0
Jeff W. Zook 0 0 0 0 0 0 0% 0% $0 $0 $0 0 0
Daniel J. Vella 47 206 4.38 21 21 26 10.19% 33.01% $1,112,296 $5,399 $23,666 0 1

Name Starters Starts Starts/
Starter
1st 2nd 3rd Win % % 1st, 2nd or 3rd Earned Avg Earnings per Start Avg Earnings Per Starter Graded Stakes Win All Black-Type Win
2023 National Trainer Avg. 3.96 13.53% 40.55% $5,237 $20,757
Kelly Rubley 0 0 0 0 0 0 0% 0% $0 $0 $0 0 0
Jeff W. Zook 2 3 1.5 0 0 1 0% 33.33% $864 $288 $432 0 0
Daniel J. Vella 36 162 4.5 22 24 17 13.58% 38.89% $1,170,118 $7,223 $32,503 1 5

Name Starters Starts Starts/
Starter
1st 2nd 3rd Win % % 1st, 2nd or 3rd Earned Avg Earnings per Start Avg Earnings Per Starter Graded Stakes Win All Black-Type Win
2023 National Trainer Avg. 3.96 13.53% 40.55% $5,237 $20,757
Kelly Rubley 0 0 0 0 0 0 0% 0% $0 $0 $0 0 0
Jeff W. Zook 1 1 1 0 0 0 0% 0% $64 $64 $64 0 0
Daniel J. Vella 57 223 3.91 37 35 29 16.59% 45.29% $2,198,573 $9,859 $38,571 2 4

Name Starters Starts Starts/
Starter
1st 2nd 3rd Win % % 1st, 2nd or 3rd Earned Avg Earnings per Start Avg Earnings Per Starter Graded Stakes Win All Black-Type Win
2023 National Trainer Avg. 3.96 13.53% 40.55% $5,237 $20,757
Kelly Rubley 0 0 0 0 0 0 0% 0% $0 $0 $0 0 0
Jeff W. Zook 0 0 0 0 0 0 0% 0% $0 $0 $0 0 0
Daniel J. Vella 53 192 3.62 42 31 13 21.88% 44.79% $2,435,069 $12,683 $45,945 2 5

Name Starters Starts Starts/
Starter
1st 2nd 3rd Win % % 1st, 2nd or 3rd Earned Avg Earnings per Start Avg Earnings Per Starter Graded Stakes Win All Black-Type Win
2023 National Trainer Avg. 3.96 13.53% 40.55% $5,237 $20,757
Kelly Rubley 0 0 0 0 0 0 0% 0% $0 $0 $0 0 0
Jeff W. Zook 0 0 0 0 0 0 0% 0% $0 $0 $0 0 0
Daniel J. Vella 3 3 1 2 0 0 66.67% 66.67% $12,010 $4,003 $4,003 0 0

Name Starters Starts Starts/
Starter
1st 2nd 3rd Win % % 1st, 2nd or 3rd Earned Avg Earnings per Start Avg Earnings Per Starter Graded Stakes Win All Black-Type Win
2023 National Trainer Avg. 3.96 13.53% 40.55% $5,237 $20,757
Kelly Rubley 0 0 0 0 0 0 0% 0% $0 $0 $0 0 0
Jeff W. Zook 0 0 0 0 0 0 0% 0% $0 $0 $0 0 0
Daniel J. Vella 18 30 1.67 3 3 5 10% 36.67% $67,507 $2,250 $3,750 0 0

Name Starters Starts Starts/
Starter
1st 2nd 3rd Win % % 1st, 2nd or 3rd Earned Avg Earnings per Start Avg Earnings Per Starter Graded Stakes Win All Black-Type Win
2023 National Trainer Avg. 3.96 13.53% 40.55% $5,237 $20,757
Kelly Rubley 0 0 0 0 0 0 0% 0% $0 $0 $0 0 0
Jeff W. Zook 0 0 0 0 0 0 0% 0% $0 $0 $0 0 0
Daniel J. Vella 14 22 1.57 3 0 1 13.64% 18.18% $25,490 $1,159 $1,821 0 0

Name Starters Starts Starts/
Starter
1st 2nd 3rd Win % % 1st, 2nd or 3rd Earned Avg Earnings per Start Avg Earnings Per Starter Graded Stakes Win All Black-Type Win
2023 National Trainer Avg. 3.96 13.53% 40.55% $5,237 $20,757
Kelly Rubley 0 0 0 0 0 0 0% 0% $0 $0 $0 0 0
Jeff W. Zook 1 4 4 0 0 0 0% 0% $124 $31 $124 0 0
Daniel J. Vella 33 109 3.3 17 11 19 15.6% 43.12% $384,518 $3,528 $11,652 0 1

Name Starters Starts Starts/
Starter
1st 2nd 3rd Win % % 1st, 2nd or 3rd Earned Avg Earnings per Start Avg Earnings Per Starter Graded Stakes Win All Black-Type Win
2023 National Trainer Avg. 3.96 13.53% 40.55% $5,237 $20,757
Kelly Rubley 0 0 0 0 0 0 0% 0% $0 $0 $0 0 0
Jeff W. Zook 0 0 0 0 0 0 0% 0% $0 $0 $0 0 0
Daniel J. Vella 65 239 3.68 45 38 26 18.83% 45.61% $1,400,621 $5,860 $21,548 1 10

Name Starters Starts Starts/
Starter
1st 2nd 3rd Win % % 1st, 2nd or 3rd Earned Avg Earnings per Start Avg Earnings Per Starter Graded Stakes Win All Black-Type Win
2023 National Trainer Avg. 3.96 13.53% 40.55% $5,237 $20,757
Kelly Rubley 0 0 0 0 0 0 0% 0% $0 $0 $0 0 0
Jeff W. Zook 0 0 0 0 0 0 0% 0% $0 $0 $0 0 0
Daniel J. Vella 74 281 3.8 77 54 32 27.4% 58.01% $2,971,197 $10,574 $40,151 2 22

Name Starters Starts Starts/
Starter
1st 2nd 3rd Win % % 1st, 2nd or 3rd Earned Avg Earnings per Start Avg Earnings Per Starter Graded Stakes Win All Black-Type Win
2023 National Trainer Avg. 3.96 13.53% 40.55% $5,237 $20,757
Kelly Rubley 0 0 0 0 0 0 0% 0% $0 $0 $0 0 0
Jeff W. Zook 0 0 0 0 0 0 0% 0% $0 $0 $0 0 0
Daniel J. Vella 73 341 4.67 70 78 49 20.53% 57.77% $3,177,475 $9,318 $43,527 2 26

Name Starters Starts Starts/
Starter
1st 2nd 3rd Win % % 1st, 2nd or 3rd Earned Avg Earnings per Start Avg Earnings Per Starter Graded Stakes Win All Black-Type Win
2023 National Trainer Avg. 3.96 13.53% 40.55% $5,237 $20,757
Kelly Rubley 0 0 0 0 0 0 0% 0% $0 $0 $0 0 0
Jeff W. Zook 0 0 0 0 0 0 0% 0% $0 $0 $0 0 0
Daniel J. Vella 64 264 4.13 53 51 28 20.08% 50% $2,566,476 $9,722 $40,101 0 23

Name Starters Starts Starts/
Starter
1st 2nd 3rd Win % % 1st, 2nd or 3rd Earned Avg Earnings per Start Avg Earnings Per Starter Graded Stakes Win All Black-Type Win
2023 National Trainer Avg. 3.96 13.53% 40.55% $5,237 $20,757
Kelly Rubley 0 0 0 0 0 0 0% 0% $0 $0 $0 0 0
Jeff W. Zook 0 0 0 0 0 0 0% 0% $0 $0 $0 0 0
Daniel J. Vella 49 269 5.49 61 51 43 22.68% 57.62% $2,669,677 $9,924 $54,483 7 13

Name Starters Starts Starts/
Starter
1st 2nd 3rd Win % % 1st, 2nd or 3rd Earned Avg Earnings per Start Avg Earnings Per Starter Graded Stakes Win All Black-Type Win
2023 National Trainer Avg. 3.96 13.53% 40.55% $5,237 $20,757
Kelly Rubley 0 0 0 0 0 0 0% 0% $0 $0 $0 0 0
Jeff W. Zook 0 0 0 0 0 0 0% 0% $0 $0 $0 0 0
Daniel J. Vella 51 321 6.29 51 52 33 15.89% 42.37% $1,728,551 $5,385 $33,893 0 5

Name Starters Starts Starts/
Starter
1st 2nd 3rd Win % % 1st, 2nd or 3rd Earned Avg Earnings per Start Avg Earnings Per Starter Graded Stakes Win All Black-Type Win
2023 National Trainer Avg. 3.96 13.53% 40.55% $5,237 $20,757
Kelly Rubley 0 0 0 0 0 0 0% 0% $0 $0 $0 0 0
Jeff W. Zook 0 0 0 0 0 0 0% 0% $0 $0 $0 0 0
Daniel J. Vella 38 141 3.71 21 13 17 14.89% 36.17% $460,212 $3,264 $12,111 0 1