Skip to:

Trainer Comparison

Statistics by Year:
Name Starters Starts Starts/
Starter
1st 2nd 3rd Win % % 1st, 2nd or 3rd Earned Avg Earnings per Start Avg Earnings Per Starter Graded Stakes Win All Black-Type Win
2023 National Trainer Avg. 3.96 13.53% 40.55% $5,237 $20,757
Walter Woodward 0 0 0 0 0 0 0% 0% $0 $0 $0 0 0
Eloy G. Navarro 0 0 0 0 0 0 0% 0% $0 $0 $0 0 0
Gregory D. Foley 36 69 1.92 11 10 10 15.94% 44.93% $644,924 $9,347 $17,915 0 1

Name Starters Starts Starts/
Starter
1st 2nd 3rd Win % % 1st, 2nd or 3rd Earned Avg Earnings per Start Avg Earnings Per Starter Graded Stakes Win All Black-Type Win
2023 National Trainer Avg. 3.96 13.53% 40.55% $5,237 $20,757
Walter Woodward 0 0 0 0 0 0 0% 0% $0 $0 $0 0 0
Eloy G. Navarro 0 0 0 0 0 0 0% 0% $0 $0 $0 0 0
Gregory D. Foley 67 234 3.49 28 32 32 11.97% 39.32% $2,824,031 $12,069 $42,150 1 5

Name Starters Starts Starts/
Starter
1st 2nd 3rd Win % % 1st, 2nd or 3rd Earned Avg Earnings per Start Avg Earnings Per Starter Graded Stakes Win All Black-Type Win
2023 National Trainer Avg. 3.96 13.53% 40.55% $5,237 $20,757
Walter Woodward 0 0 0 0 0 0 0% 0% $0 $0 $0 0 0
Eloy G. Navarro 3 7 2.33 1 0 1 14.29% 28.57% $10,054 $1,436 $3,351 0 0
Gregory D. Foley 68 257 3.78 36 36 24 14.01% 37.35% $2,798,835 $10,890 $41,159 1 6

Name Starters Starts Starts/
Starter
1st 2nd 3rd Win % % 1st, 2nd or 3rd Earned Avg Earnings per Start Avg Earnings Per Starter Graded Stakes Win All Black-Type Win
2023 National Trainer Avg. 3.96 13.53% 40.55% $5,237 $20,757
Walter Woodward 0 0 0 0 0 0 0% 0% $0 $0 $0 0 0
Eloy G. Navarro 2 2 1 0 0 0 0% 0% $305 $153 $153 0 0
Gregory D. Foley 57 232 4.07 36 38 33 15.52% 46.12% $2,757,941 $11,888 $48,385 1 7

Name Starters Starts Starts/
Starter
1st 2nd 3rd Win % % 1st, 2nd or 3rd Earned Avg Earnings per Start Avg Earnings Per Starter Graded Stakes Win All Black-Type Win
2023 National Trainer Avg. 3.96 13.53% 40.55% $5,237 $20,757
Walter Woodward 0 0 0 0 0 0 0% 0% $0 $0 $0 0 0
Eloy G. Navarro 6 21 3.5 2 0 0 9.52% 9.52% $8,343 $397 $1,391 0 0
Gregory D. Foley 52 226 4.35 39 29 31 17.26% 43.81% $1,585,643 $7,016 $30,493 1 2

Name Starters Starts Starts/
Starter
1st 2nd 3rd Win % % 1st, 2nd or 3rd Earned Avg Earnings per Start Avg Earnings Per Starter Graded Stakes Win All Black-Type Win
2023 National Trainer Avg. 3.96 13.53% 40.55% $5,237 $20,757
Walter Woodward 0 0 0 0 0 0 0% 0% $0 $0 $0 0 0
Eloy G. Navarro 9 53 5.89 5 5 8 9.43% 33.96% $38,004 $717 $4,223 0 0
Gregory D. Foley 55 262 4.76 37 41 39 14.12% 44.66% $1,541,825 $5,885 $28,033 0 1

Name Starters Starts Starts/
Starter
1st 2nd 3rd Win % % 1st, 2nd or 3rd Earned Avg Earnings per Start Avg Earnings Per Starter Graded Stakes Win All Black-Type Win
2023 National Trainer Avg. 3.96 13.53% 40.55% $5,237 $20,757
Walter Woodward 0 0 0 0 0 0 0% 0% $0 $0 $0 0 0
Eloy G. Navarro 5 28 5.6 2 5 5 7.14% 42.86% $20,956 $748 $4,191 0 0
Gregory D. Foley 50 203 4.06 22 39 27 10.84% 43.35% $894,101 $4,404 $17,882 0 0

Name Starters Starts Starts/
Starter
1st 2nd 3rd Win % % 1st, 2nd or 3rd Earned Avg Earnings per Start Avg Earnings Per Starter Graded Stakes Win All Black-Type Win
2023 National Trainer Avg. 3.96 13.53% 40.55% $5,237 $20,757
Walter Woodward 0 0 0 0 0 0 0% 0% $0 $0 $0 0 0
Eloy G. Navarro 5 16 3.2 2 5 2 12.5% 56.25% $13,182 $824 $2,636 0 0
Gregory D. Foley 42 172 4.1 17 24 24 9.88% 37.79% $652,149 $3,792 $15,527 0 0

Name Starters Starts Starts/
Starter
1st 2nd 3rd Win % % 1st, 2nd or 3rd Earned Avg Earnings per Start Avg Earnings Per Starter Graded Stakes Win All Black-Type Win
2023 National Trainer Avg. 3.96 13.53% 40.55% $5,237 $20,757
Walter Woodward 0 0 0 0 0 0 0% 0% $0 $0 $0 0 0
Eloy G. Navarro 3 4 1.33 0 0 0 0% 0% $1,457 $364 $486 0 0
Gregory D. Foley 43 203 4.72 23 26 26 11.33% 36.95% $1,032,542 $5,086 $24,013 0 0

Name Starters Starts Starts/
Starter
1st 2nd 3rd Win % % 1st, 2nd or 3rd Earned Avg Earnings per Start Avg Earnings Per Starter Graded Stakes Win All Black-Type Win
2023 National Trainer Avg. 3.96 13.53% 40.55% $5,237 $20,757
Walter Woodward 0 0 0 0 0 0 0% 0% $0 $0 $0 0 0
Eloy G. Navarro 5 17 3.4 2 1 0 11.76% 17.65% $24,450 $1,438 $4,890 0 0
Gregory D. Foley 40 152 3.8 18 27 25 11.84% 46.05% $662,925 $4,361 $16,573 0 0

Name Starters Starts Starts/
Starter
1st 2nd 3rd Win % % 1st, 2nd or 3rd Earned Avg Earnings per Start Avg Earnings Per Starter Graded Stakes Win All Black-Type Win
2023 National Trainer Avg. 3.96 13.53% 40.55% $5,237 $20,757
Walter Woodward 0 0 0 0 0 0 0% 0% $0 $0 $0 0 0
Eloy G. Navarro 7 13 1.86 3 0 3 23.08% 46.15% $23,683 $1,822 $3,383 0 0
Gregory D. Foley 34 123 3.62 14 16 16 11.38% 37.4% $406,066 $3,301 $11,943 0 0

Name Starters Starts Starts/
Starter
1st 2nd 3rd Win % % 1st, 2nd or 3rd Earned Avg Earnings per Start Avg Earnings Per Starter Graded Stakes Win All Black-Type Win
2023 National Trainer Avg. 3.96 13.53% 40.55% $5,237 $20,757
Walter Woodward 0 0 0 0 0 0 0% 0% $0 $0 $0 0 0
Eloy G. Navarro 1 1 1 0 0 0 0% 0% $55 $55 $55 0 0
Gregory D. Foley 45 200 4.44 26 27 35 13% 44% $638,081 $3,190 $14,180 0 0

Name Starters Starts Starts/
Starter
1st 2nd 3rd Win % % 1st, 2nd or 3rd Earned Avg Earnings per Start Avg Earnings Per Starter Graded Stakes Win All Black-Type Win
2023 National Trainer Avg. 3.96 13.53% 40.55% $5,237 $20,757
Walter Woodward 0 0 0 0 0 0 0% 0% $0 $0 $0 0 0
Eloy G. Navarro 14 45 3.21 2 1 10 4.44% 28.89% $32,712 $727 $2,337 0 0
Gregory D. Foley 49 188 3.84 34 21 21 18.09% 40.43% $762,647 $4,057 $15,564 0 0

Name Starters Starts Starts/
Starter
1st 2nd 3rd Win % % 1st, 2nd or 3rd Earned Avg Earnings per Start Avg Earnings Per Starter Graded Stakes Win All Black-Type Win
2023 National Trainer Avg. 3.96 13.53% 40.55% $5,237 $20,757
Walter Woodward 0 0 0 0 0 0 0% 0% $0 $0 $0 0 0
Eloy G. Navarro 6 17 2.83 0 0 2 0% 11.76% $5,007 $295 $835 0 0
Gregory D. Foley 71 269 3.79 43 40 41 15.99% 46.1% $1,184,101 $4,402 $16,677 0 1

Name Starters Starts Starts/
Starter
1st 2nd 3rd Win % % 1st, 2nd or 3rd Earned Avg Earnings per Start Avg Earnings Per Starter Graded Stakes Win All Black-Type Win
2023 National Trainer Avg. 3.96 13.53% 40.55% $5,237 $20,757
Walter Woodward 0 0 0 0 0 0 0% 0% $0 $0 $0 0 0
Eloy G. Navarro 1 1 1 0 0 0 0% 0% $150 $150 $150 0 0
Gregory D. Foley 72 316 4.39 51 46 35 16.14% 41.77% $1,046,580 $3,312 $14,536 0 0

Name Starters Starts Starts/
Starter
1st 2nd 3rd Win % % 1st, 2nd or 3rd Earned Avg Earnings per Start Avg Earnings Per Starter Graded Stakes Win All Black-Type Win
2023 National Trainer Avg. 3.96 13.53% 40.55% $5,237 $20,757
Walter Woodward 0 0 0 0 0 0 0% 0% $0 $0 $0 0 0
Eloy G. Navarro 7 28 4 4 0 9 14.29% 46.43% $22,407 $800 $3,201 0 0
Gregory D. Foley 72 302 4.19 52 47 33 17.22% 43.71% $1,211,951 $4,013 $16,833 0 1

Name Starters Starts Starts/
Starter
1st 2nd 3rd Win % % 1st, 2nd or 3rd Earned Avg Earnings per Start Avg Earnings Per Starter Graded Stakes Win All Black-Type Win
2023 National Trainer Avg. 3.96 13.53% 40.55% $5,237 $20,757
Walter Woodward 0 0 0 0 0 0 0% 0% $0 $0 $0 0 0
Eloy G. Navarro 21 50 2.38 8 5 9 16% 44% $59,575 $1,192 $2,837 0 0
Gregory D. Foley 70 289 4.13 41 40 32 14.19% 39.1% $971,215 $3,361 $13,875 0 2

Name Starters Starts Starts/
Starter
1st 2nd 3rd Win % % 1st, 2nd or 3rd Earned Avg Earnings per Start Avg Earnings Per Starter Graded Stakes Win All Black-Type Win
2023 National Trainer Avg. 3.96 13.53% 40.55% $5,237 $20,757
Walter Woodward 0 0 0 0 0 0 0% 0% $0 $0 $0 0 0
Eloy G. Navarro 6 25 4.17 2 2 1 8% 20% $16,461 $658 $2,744 0 0
Gregory D. Foley 86 322 3.74 49 40 48 15.22% 42.55% $1,244,617 $3,865 $14,472 1 4

Name Starters Starts Starts/
Starter
1st 2nd 3rd Win % % 1st, 2nd or 3rd Earned Avg Earnings per Start Avg Earnings Per Starter Graded Stakes Win All Black-Type Win
2023 National Trainer Avg. 3.96 13.53% 40.55% $5,237 $20,757
Walter Woodward 0 0 0 0 0 0 0% 0% $0 $0 $0 0 0
Eloy G. Navarro 5 15 3 2 2 1 13.33% 33.33% $12,597 $840 $2,519 0 0
Gregory D. Foley 108 420 3.89 71 55 46 16.9% 40.95% $1,460,052 $3,476 $13,519 0 1

Name Starters Starts Starts/
Starter
1st 2nd 3rd Win % % 1st, 2nd or 3rd Earned Avg Earnings per Start Avg Earnings Per Starter Graded Stakes Win All Black-Type Win
2023 National Trainer Avg. 3.96 13.53% 40.55% $5,237 $20,757
Walter Woodward 0 0 0 0 0 0 0% 0% $0 $0 $0 0 0
Eloy G. Navarro 4 15 3.75 2 2 1 13.33% 33.33% $12,455 $830 $3,114 0 0
Gregory D. Foley 93 336 3.61 68 58 41 20.24% 49.7% $1,519,195 $4,521 $16,335 0 5

Name Starters Starts Starts/
Starter
1st 2nd 3rd Win % % 1st, 2nd or 3rd Earned Avg Earnings per Start Avg Earnings Per Starter Graded Stakes Win All Black-Type Win
2023 National Trainer Avg. 3.96 13.53% 40.55% $5,237 $20,757
Walter Woodward 0 0 0 0 0 0 0% 0% $0 $0 $0 0 0
Eloy G. Navarro 7 16 2.29 3 4 1 18.75% 50% $19,512 $1,220 $2,787 0 0
Gregory D. Foley 78 283 3.63 66 42 43 23.32% 53.36% $2,017,295 $7,128 $25,863 3 10

Name Starters Starts Starts/
Starter
1st 2nd 3rd Win % % 1st, 2nd or 3rd Earned Avg Earnings per Start Avg Earnings Per Starter Graded Stakes Win All Black-Type Win
2023 National Trainer Avg. 3.96 13.53% 40.55% $5,237 $20,757
Walter Woodward 0 0 0 0 0 0 0% 0% $0 $0 $0 0 0
Eloy G. Navarro 0 0 0 0 0 0 0% 0% $0 $0 $0 0 0
Gregory D. Foley 53 230 4.34 50 28 40 21.74% 51.3% $1,196,620 $5,203 $22,578 1 9

Name Starters Starts Starts/
Starter
1st 2nd 3rd Win % % 1st, 2nd or 3rd Earned Avg Earnings per Start Avg Earnings Per Starter Graded Stakes Win All Black-Type Win
2023 National Trainer Avg. 3.96 13.53% 40.55% $5,237 $20,757
Walter Woodward 0 0 0 0 0 0 0% 0% $0 $0 $0 0 0
Eloy G. Navarro 0 0 0 0 0 0 0% 0% $0 $0 $0 0 0
Gregory D. Foley 47 226 4.81 45 28 41 19.91% 50.44% $849,715 $3,760 $18,079 1 3

Name Starters Starts Starts/
Starter
1st 2nd 3rd Win % % 1st, 2nd or 3rd Earned Avg Earnings per Start Avg Earnings Per Starter Graded Stakes Win All Black-Type Win
2023 National Trainer Avg. 3.96 13.53% 40.55% $5,237 $20,757
Walter Woodward 0 0 0 0 0 0 0% 0% $0 $0 $0 0 0
Eloy G. Navarro 0 0 0 0 0 0 0% 0% $0 $0 $0 0 0
Gregory D. Foley 51 206 4.04 31 31 28 15.05% 43.69% $554,558 $2,692 $10,874 0 3

Name Starters Starts Starts/
Starter
1st 2nd 3rd Win % % 1st, 2nd or 3rd Earned Avg Earnings per Start Avg Earnings Per Starter Graded Stakes Win All Black-Type Win
2023 National Trainer Avg. 3.96 13.53% 40.55% $5,237 $20,757
Walter Woodward 0 0 0 0 0 0 0% 0% $0 $0 $0 0 0
Eloy G. Navarro 0 0 0 0 0 0 0% 0% $0 $0 $0 0 0
Gregory D. Foley 39 129 3.31 22 19 13 17.05% 41.86% $472,445 $3,662 $12,114 0 1

Name Starters Starts Starts/
Starter
1st 2nd 3rd Win % % 1st, 2nd or 3rd Earned Avg Earnings per Start Avg Earnings Per Starter Graded Stakes Win All Black-Type Win
2023 National Trainer Avg. 3.96 13.53% 40.55% $5,237 $20,757
Walter Woodward 0 0 0 0 0 0 0% 0% $0 $0 $0 0 0
Eloy G. Navarro 0 0 0 0 0 0 0% 0% $0 $0 $0 0 0
Gregory D. Foley 33 162 4.91 30 23 23 18.52% 46.91% $611,133 $3,772 $18,519 0 4

Name Starters Starts Starts/
Starter
1st 2nd 3rd Win % % 1st, 2nd or 3rd Earned Avg Earnings per Start Avg Earnings Per Starter Graded Stakes Win All Black-Type Win
2023 National Trainer Avg. 3.96 13.53% 40.55% $5,237 $20,757
Walter Woodward 0 0 0 0 0 0 0% 0% $0 $0 $0 0 0
Eloy G. Navarro 0 0 0 0 0 0 0% 0% $0 $0 $0 0 0
Gregory D. Foley 42 205 4.88 29 35 25 14.15% 43.41% $466,764 $2,277 $11,113 0 0

Name Starters Starts Starts/
Starter
1st 2nd 3rd Win % % 1st, 2nd or 3rd Earned Avg Earnings per Start Avg Earnings Per Starter Graded Stakes Win All Black-Type Win
2023 National Trainer Avg. 3.96 13.53% 40.55% $5,237 $20,757
Walter Woodward 0 0 0 0 0 0 0% 0% $0 $0 $0 0 0
Eloy G. Navarro 0 0 0 0 0 0 0% 0% $0 $0 $0 0 0
Gregory D. Foley 55 243 4.42 34 41 32 13.99% 44.03% $583,981 $2,403 $10,618 0 2

Name Starters Starts Starts/
Starter
1st 2nd 3rd Win % % 1st, 2nd or 3rd Earned Avg Earnings per Start Avg Earnings Per Starter Graded Stakes Win All Black-Type Win
2023 National Trainer Avg. 3.96 13.53% 40.55% $5,237 $20,757
Walter Woodward 0 0 0 0 0 0 0% 0% $0 $0 $0 0 0
Eloy G. Navarro 0 0 0 0 0 0 0% 0% $0 $0 $0 0 0
Gregory D. Foley 51 207 4.06 33 32 27 15.94% 44.44% $564,146 $2,725 $11,062 0 1

Name Starters Starts Starts/
Starter
1st 2nd 3rd Win % % 1st, 2nd or 3rd Earned Avg Earnings per Start Avg Earnings Per Starter Graded Stakes Win All Black-Type Win
2023 National Trainer Avg. 3.96 13.53% 40.55% $5,237 $20,757
Walter Woodward 0 0 0 0 0 0 0% 0% $0 $0 $0 0 0
Eloy G. Navarro 0 0 0 0 0 0 0% 0% $0 $0 $0 0 0
Gregory D. Foley 41 181 4.41 40 28 19 22.1% 48.07% $612,003 $3,381 $14,927 0 2

Name Starters Starts Starts/
Starter
1st 2nd 3rd Win % % 1st, 2nd or 3rd Earned Avg Earnings per Start Avg Earnings Per Starter Graded Stakes Win All Black-Type Win
2023 National Trainer Avg. 3.96 13.53% 40.55% $5,237 $20,757
Walter Woodward 0 0 0 0 0 0 0% 0% $0 $0 $0 0 0
Eloy G. Navarro 0 0 0 0 0 0 0% 0% $0 $0 $0 0 0
Gregory D. Foley 34 123 3.62 17 15 9 13.82% 33.33% $199,841 $1,625 $5,878 0 0

Name Starters Starts Starts/
Starter
1st 2nd 3rd Win % % 1st, 2nd or 3rd Earned Avg Earnings per Start Avg Earnings Per Starter Graded Stakes Win All Black-Type Win
2023 National Trainer Avg. 3.96 13.53% 40.55% $5,237 $20,757
Walter Woodward 0 0 0 0 0 0 0% 0% $0 $0 $0 0 0
Eloy G. Navarro 0 0 0 0 0 0 0% 0% $0 $0 $0 0 0
Gregory D. Foley 34 147 4.32 22 20 18 14.97% 40.82% $201,743 $1,372 $5,934 0 0

Name Starters Starts Starts/
Starter
1st 2nd 3rd Win % % 1st, 2nd or 3rd Earned Avg Earnings per Start Avg Earnings Per Starter Graded Stakes Win All Black-Type Win
2023 National Trainer Avg. 3.96 13.53% 40.55% $5,237 $20,757
Walter Woodward 0 0 0 0 0 0 0% 0% $0 $0 $0 0 0
Eloy G. Navarro 0 0 0 0 0 0 0% 0% $0 $0 $0 0 0
Gregory D. Foley 40 185 4.63 32 33 26 17.3% 49.19% $256,868 $1,388 $6,422 0 0

Name Starters Starts Starts/
Starter
1st 2nd 3rd Win % % 1st, 2nd or 3rd Earned Avg Earnings per Start Avg Earnings Per Starter Graded Stakes Win All Black-Type Win
2023 National Trainer Avg. 3.96 13.53% 40.55% $5,237 $20,757
Walter Woodward 0 0 0 0 0 0 0% 0% $0 $0 $0 0 0
Eloy G. Navarro 0 0 0 0 0 0 0% 0% $0 $0 $0 0 0
Gregory D. Foley 36 164 4.56 40 30 27 24.39% 59.15% $292,649 $1,784 $8,129 0 0