Skip to:

Trainer Comparison

Statistics by Year:
Name Starters Starts Starts/
Starter
1st 2nd 3rd Win % % 1st, 2nd or 3rd Earned Avg Earnings per Start Avg Earnings Per Starter Graded Stakes Win All Black-Type Win
2023 National Trainer Avg. 3.96 13.53% 40.55% $5,237 $20,757
Walter Woodward 0 0 0 0 0 0 0% 0% $0 $0 $0 0 0
Mark Shuman 6 10 1.67 1 0 1 10% 20% $32,212 $3,221 $5,369 0 0
Bobbi Anne Hawthorne 16 38 2.38 2 4 3 5.26% 23.68% $82,924 $2,182 $5,183 0 0

Name Starters Starts Starts/
Starter
1st 2nd 3rd Win % % 1st, 2nd or 3rd Earned Avg Earnings per Start Avg Earnings Per Starter Graded Stakes Win All Black-Type Win
2023 National Trainer Avg. 3.96 13.53% 40.55% $5,237 $20,757
Walter Woodward 0 0 0 0 0 0 0% 0% $0 $0 $0 0 0
Mark Shuman 22 117 5.32 10 17 17 8.55% 37.61% $458,668 $3,920 $20,849 0 0
Bobbi Anne Hawthorne 38 134 3.53 18 15 25 13.43% 43.28% $797,156 $5,949 $20,978 0 1

Name Starters Starts Starts/
Starter
1st 2nd 3rd Win % % 1st, 2nd or 3rd Earned Avg Earnings per Start Avg Earnings Per Starter Graded Stakes Win All Black-Type Win
2023 National Trainer Avg. 3.96 13.53% 40.55% $5,237 $20,757
Walter Woodward 0 0 0 0 0 0 0% 0% $0 $0 $0 0 0
Mark Shuman 25 115 4.6 12 15 19 10.43% 40% $458,869 $3,990 $18,355 0 0
Bobbi Anne Hawthorne 41 106 2.59 15 16 19 14.15% 47.17% $457,793 $4,319 $11,166 0 0

Name Starters Starts Starts/
Starter
1st 2nd 3rd Win % % 1st, 2nd or 3rd Earned Avg Earnings per Start Avg Earnings Per Starter Graded Stakes Win All Black-Type Win
2023 National Trainer Avg. 3.96 13.53% 40.55% $5,237 $20,757
Walter Woodward 0 0 0 0 0 0 0% 0% $0 $0 $0 0 0
Mark Shuman 19 77 4.05 9 8 7 11.69% 31.17% $281,057 $3,650 $14,792 0 0
Bobbi Anne Hawthorne 17 81 4.76 7 13 12 8.64% 39.51% $243,535 $3,007 $14,326 0 0

Name Starters Starts Starts/
Starter
1st 2nd 3rd Win % % 1st, 2nd or 3rd Earned Avg Earnings per Start Avg Earnings Per Starter Graded Stakes Win All Black-Type Win
2023 National Trainer Avg. 3.96 13.53% 40.55% $5,237 $20,757
Walter Woodward 0 0 0 0 0 0 0% 0% $0 $0 $0 0 0
Mark Shuman 11 67 6.09 9 9 11 13.43% 43.28% $279,123 $4,166 $25,375 0 0
Bobbi Anne Hawthorne 14 58 4.14 8 6 2 13.79% 27.59% $170,357 $2,937 $12,168 0 0

Name Starters Starts Starts/
Starter
1st 2nd 3rd Win % % 1st, 2nd or 3rd Earned Avg Earnings per Start Avg Earnings Per Starter Graded Stakes Win All Black-Type Win
2023 National Trainer Avg. 3.96 13.53% 40.55% $5,237 $20,757
Walter Woodward 0 0 0 0 0 0 0% 0% $0 $0 $0 0 0
Mark Shuman 15 78 5.2 4 12 11 5.13% 34.62% $218,459 $2,801 $14,564 0 0
Bobbi Anne Hawthorne 22 119 5.41 9 14 12 7.56% 29.41% $332,595 $2,795 $15,118 0 0

Name Starters Starts Starts/
Starter
1st 2nd 3rd Win % % 1st, 2nd or 3rd Earned Avg Earnings per Start Avg Earnings Per Starter Graded Stakes Win All Black-Type Win
2023 National Trainer Avg. 3.96 13.53% 40.55% $5,237 $20,757
Walter Woodward 0 0 0 0 0 0 0% 0% $0 $0 $0 0 0
Mark Shuman 13 70 5.38 4 9 10 5.71% 32.86% $235,488 $3,364 $18,114 0 1
Bobbi Anne Hawthorne 18 79 4.39 3 4 6 3.8% 16.46% $161,849 $2,049 $8,992 0 0

Name Starters Starts Starts/
Starter
1st 2nd 3rd Win % % 1st, 2nd or 3rd Earned Avg Earnings per Start Avg Earnings Per Starter Graded Stakes Win All Black-Type Win
2023 National Trainer Avg. 3.96 13.53% 40.55% $5,237 $20,757
Walter Woodward 0 0 0 0 0 0 0% 0% $0 $0 $0 0 0
Mark Shuman 22 110 5 11 8 17 10% 32.73% $333,664 $3,033 $15,167 0 1
Bobbi Anne Hawthorne 8 25 3.13 3 1 2 12% 24% $60,665 $2,427 $7,583 0 0

Name Starters Starts Starts/
Starter
1st 2nd 3rd Win % % 1st, 2nd or 3rd Earned Avg Earnings per Start Avg Earnings Per Starter Graded Stakes Win All Black-Type Win
2023 National Trainer Avg. 3.96 13.53% 40.55% $5,237 $20,757
Walter Woodward 0 0 0 0 0 0 0% 0% $0 $0 $0 0 0
Mark Shuman 24 175 7.29 22 22 28 12.57% 41.14% $613,417 $3,505 $25,559 0 0
Bobbi Anne Hawthorne 3 14 4.67 2 3 3 14.29% 57.14% $80,381 $5,742 $26,794 0 0

Name Starters Starts Starts/
Starter
1st 2nd 3rd Win % % 1st, 2nd or 3rd Earned Avg Earnings per Start Avg Earnings Per Starter Graded Stakes Win All Black-Type Win
2023 National Trainer Avg. 3.96 13.53% 40.55% $5,237 $20,757
Walter Woodward 0 0 0 0 0 0 0% 0% $0 $0 $0 0 0
Mark Shuman 29 153 5.28 21 17 20 13.73% 37.91% $503,416 $3,290 $17,359 0 0
Bobbi Anne Hawthorne 3 12 4 1 1 2 8.33% 33.33% $27,759 $2,313 $9,253 0 0

Name Starters Starts Starts/
Starter
1st 2nd 3rd Win % % 1st, 2nd or 3rd Earned Avg Earnings per Start Avg Earnings Per Starter Graded Stakes Win All Black-Type Win
2023 National Trainer Avg. 3.96 13.53% 40.55% $5,237 $20,757
Walter Woodward 0 0 0 0 0 0 0% 0% $0 $0 $0 0 0
Mark Shuman 28 147 5.25 9 17 28 6.12% 36.73% $491,281 $3,342 $17,546 0 1
Bobbi Anne Hawthorne 2 14 7 2 1 2 14.29% 35.71% $53,020 $3,787 $26,510 0 0

Name Starters Starts Starts/
Starter
1st 2nd 3rd Win % % 1st, 2nd or 3rd Earned Avg Earnings per Start Avg Earnings Per Starter Graded Stakes Win All Black-Type Win
2023 National Trainer Avg. 3.96 13.53% 40.55% $5,237 $20,757
Walter Woodward 0 0 0 0 0 0 0% 0% $0 $0 $0 0 0
Mark Shuman 23 126 5.48 14 18 25 11.11% 45.24% $427,282 $3,391 $18,577 0 0
Bobbi Anne Hawthorne 1 5 5 2 0 0 40% 40% $33,160 $6,632 $33,160 0 0

Name Starters Starts Starts/
Starter
1st 2nd 3rd Win % % 1st, 2nd or 3rd Earned Avg Earnings per Start Avg Earnings Per Starter Graded Stakes Win All Black-Type Win
2023 National Trainer Avg. 3.96 13.53% 40.55% $5,237 $20,757
Walter Woodward 0 0 0 0 0 0 0% 0% $0 $0 $0 0 0
Mark Shuman 34 180 5.29 12 33 18 6.67% 35% $518,331 $2,880 $15,245 0 0
Bobbi Anne Hawthorne 2 3 1.5 1 1 1 33.33% 100% $28,070 $9,357 $14,035 0 0

Name Starters Starts Starts/
Starter
1st 2nd 3rd Win % % 1st, 2nd or 3rd Earned Avg Earnings per Start Avg Earnings Per Starter Graded Stakes Win All Black-Type Win
2023 National Trainer Avg. 3.96 13.53% 40.55% $5,237 $20,757
Walter Woodward 0 0 0 0 0 0 0% 0% $0 $0 $0 0 0
Mark Shuman 60 294 4.9 41 42 43 13.95% 42.86% $1,253,188 $4,263 $20,886 0 3
Bobbi Anne Hawthorne 1 2 2 0 0 0 0% 0% $700 $350 $700 0 0

Name Starters Starts Starts/
Starter
1st 2nd 3rd Win % % 1st, 2nd or 3rd Earned Avg Earnings per Start Avg Earnings Per Starter Graded Stakes Win All Black-Type Win
2023 National Trainer Avg. 3.96 13.53% 40.55% $5,237 $20,757
Walter Woodward 0 0 0 0 0 0 0% 0% $0 $0 $0 0 0
Mark Shuman 81 472 5.83 86 70 59 18.22% 45.55% $2,574,593 $5,455 $31,785 0 6
Bobbi Anne Hawthorne 2 5 2.5 0 2 0 0% 40% $23,170 $4,634 $11,585 0 0

Name Starters Starts Starts/
Starter
1st 2nd 3rd Win % % 1st, 2nd or 3rd Earned Avg Earnings per Start Avg Earnings Per Starter Graded Stakes Win All Black-Type Win
2023 National Trainer Avg. 3.96 13.53% 40.55% $5,237 $20,757
Walter Woodward 0 0 0 0 0 0 0% 0% $0 $0 $0 0 0
Mark Shuman 73 347 4.75 67 52 59 19.31% 51.3% $2,134,337 $6,151 $29,237 0 4
Bobbi Anne Hawthorne 1 2 2 1 0 0 50% 50% $28,800 $14,400 $28,800 0 0

Name Starters Starts Starts/
Starter
1st 2nd 3rd Win % % 1st, 2nd or 3rd Earned Avg Earnings per Start Avg Earnings Per Starter Graded Stakes Win All Black-Type Win
2023 National Trainer Avg. 3.96 13.53% 40.55% $5,237 $20,757
Walter Woodward 0 0 0 0 0 0 0% 0% $0 $0 $0 0 0
Mark Shuman 328 987 3.01 158 134 138 16.01% 43.57% $4,159,896 $4,215 $12,683 1 9
Bobbi Anne Hawthorne 2 7 3.5 0 0 0 0% 0% $1,660 $237 $830 0 0

Name Starters Starts Starts/
Starter
1st 2nd 3rd Win % % 1st, 2nd or 3rd Earned Avg Earnings per Start Avg Earnings Per Starter Graded Stakes Win All Black-Type Win
2023 National Trainer Avg. 3.96 13.53% 40.55% $5,237 $20,757
Walter Woodward 0 0 0 0 0 0 0% 0% $0 $0 $0 0 0
Mark Shuman 0 0 0 0 0 0 0% 0% $0 $0 $0 0 0
Bobbi Anne Hawthorne 1 11 11 1 1 1 9.09% 27.27% $4,500 $409 $4,500 0 0

Name Starters Starts Starts/
Starter
1st 2nd 3rd Win % % 1st, 2nd or 3rd Earned Avg Earnings per Start Avg Earnings Per Starter Graded Stakes Win All Black-Type Win
2023 National Trainer Avg. 3.96 13.53% 40.55% $5,237 $20,757
Walter Woodward 0 0 0 0 0 0 0% 0% $0 $0 $0 0 0
Mark Shuman 0 0 0 0 0 0 0% 0% $0 $0 $0 0 0
Bobbi Anne Hawthorne 6 11 1.83 1 0 2 9.09% 27.27% $4,114 $374 $686 0 0

Name Starters Starts Starts/
Starter
1st 2nd 3rd Win % % 1st, 2nd or 3rd Earned Avg Earnings per Start Avg Earnings Per Starter Graded Stakes Win All Black-Type Win
2023 National Trainer Avg. 3.96 13.53% 40.55% $5,237 $20,757
Walter Woodward 0 0 0 0 0 0 0% 0% $0 $0 $0 0 0
Mark Shuman 0 0 0 0 0 0 0% 0% $0 $0 $0 0 0
Bobbi Anne Hawthorne 13 62 4.77 7 5 9 11.29% 33.87% $39,007 $629 $3,001 0 0