Skip to:

Trainer Comparison

Statistics by Year:
Name Starters Starts Starts/
Starter
1st 2nd 3rd Win % % 1st, 2nd or 3rd Earned Avg Earnings per Start Avg Earnings Per Starter Graded Stakes Win All Black-Type Win
2023 National Trainer Avg. 3.96 13.53% 40.55% $5,237 $20,757
Walter Woodward 0 0 0 0 0 0 0% 0% $0 $0 $0 0 0
Barry Hodgson 5 12 2.4 0 0 2 0% 16.67% $5,416 $451 $1,083 0 0
Sebedeo R. Chacon 2 2 1 0 2 0 0% 100% $6,870 $3,435 $3,435 0 0

Name Starters Starts Starts/
Starter
1st 2nd 3rd Win % % 1st, 2nd or 3rd Earned Avg Earnings per Start Avg Earnings Per Starter Graded Stakes Win All Black-Type Win
2023 National Trainer Avg. 3.96 13.53% 40.55% $5,237 $20,757
Walter Woodward 0 0 0 0 0 0 0% 0% $0 $0 $0 0 0
Barry Hodgson 0 0 0 0 0 0 0% 0% $0 $0 $0 0 0
Sebedeo R. Chacon 3 22 7.33 1 3 3 4.55% 31.82% $37,846 $1,720 $12,615 0 0

Name Starters Starts Starts/
Starter
1st 2nd 3rd Win % % 1st, 2nd or 3rd Earned Avg Earnings per Start Avg Earnings Per Starter Graded Stakes Win All Black-Type Win
2023 National Trainer Avg. 3.96 13.53% 40.55% $5,237 $20,757
Walter Woodward 0 0 0 0 0 0 0% 0% $0 $0 $0 0 0
Barry Hodgson 14 21 1.5 2 4 1 9.52% 33.33% $30,989 $1,476 $2,214 0 0
Sebedeo R. Chacon 2 10 5 3 2 1 30% 60% $65,726 $6,573 $32,863 0 0

Name Starters Starts Starts/
Starter
1st 2nd 3rd Win % % 1st, 2nd or 3rd Earned Avg Earnings per Start Avg Earnings Per Starter Graded Stakes Win All Black-Type Win
2023 National Trainer Avg. 3.96 13.53% 40.55% $5,237 $20,757
Walter Woodward 0 0 0 0 0 0 0% 0% $0 $0 $0 0 0
Barry Hodgson 6 6 1 0 1 2 0% 50% $5,631 $939 $939 0 0
Sebedeo R. Chacon 2 6 3 2 2 0 33.33% 66.67% $24,911 $4,152 $12,456 0 0

Name Starters Starts Starts/
Starter
1st 2nd 3rd Win % % 1st, 2nd or 3rd Earned Avg Earnings per Start Avg Earnings Per Starter Graded Stakes Win All Black-Type Win
2023 National Trainer Avg. 3.96 13.53% 40.55% $5,237 $20,757
Walter Woodward 0 0 0 0 0 0 0% 0% $0 $0 $0 0 0
Barry Hodgson 8 40 5 4 5 4 10% 32.5% $28,336 $708 $3,542 0 0
Sebedeo R. Chacon 2 5 2.5 0 0 0 0% 0% $0 $0 $0 0 0

Name Starters Starts Starts/
Starter
1st 2nd 3rd Win % % 1st, 2nd or 3rd Earned Avg Earnings per Start Avg Earnings Per Starter Graded Stakes Win All Black-Type Win
2023 National Trainer Avg. 3.96 13.53% 40.55% $5,237 $20,757
Walter Woodward 0 0 0 0 0 0 0% 0% $0 $0 $0 0 0
Barry Hodgson 25 62 2.48 6 10 10 9.68% 41.94% $49,789 $803 $1,992 0 0
Sebedeo R. Chacon 3 15 5 0 0 0 0% 0% $2,725 $182 $908 0 0

Name Starters Starts Starts/
Starter
1st 2nd 3rd Win % % 1st, 2nd or 3rd Earned Avg Earnings per Start Avg Earnings Per Starter Graded Stakes Win All Black-Type Win
2023 National Trainer Avg. 3.96 13.53% 40.55% $5,237 $20,757
Walter Woodward 0 0 0 0 0 0 0% 0% $0 $0 $0 0 0
Barry Hodgson 10 25 2.5 1 2 3 4% 24% $11,779 $471 $1,178 0 0
Sebedeo R. Chacon 2 15 7.5 1 2 0 6.67% 20% $9,531 $635 $4,766 0 0

Name Starters Starts Starts/
Starter
1st 2nd 3rd Win % % 1st, 2nd or 3rd Earned Avg Earnings per Start Avg Earnings Per Starter Graded Stakes Win All Black-Type Win
2023 National Trainer Avg. 3.96 13.53% 40.55% $5,237 $20,757
Walter Woodward 0 0 0 0 0 0 0% 0% $0 $0 $0 0 0
Barry Hodgson 22 73 3.32 7 9 9 9.59% 34.25% $53,795 $737 $2,445 0 0
Sebedeo R. Chacon 4 25 6.25 2 1 1 8% 16% $19,162 $766 $4,791 0 0

Name Starters Starts Starts/
Starter
1st 2nd 3rd Win % % 1st, 2nd or 3rd Earned Avg Earnings per Start Avg Earnings Per Starter Graded Stakes Win All Black-Type Win
2023 National Trainer Avg. 3.96 13.53% 40.55% $5,237 $20,757
Walter Woodward 0 0 0 0 0 0 0% 0% $0 $0 $0 0 0
Barry Hodgson 14 36 2.57 1 5 5 2.78% 30.56% $18,683 $519 $1,335 0 0
Sebedeo R. Chacon 4 28 7 2 3 3 7.14% 28.57% $20,590 $735 $5,148 0 0

Name Starters Starts Starts/
Starter
1st 2nd 3rd Win % % 1st, 2nd or 3rd Earned Avg Earnings per Start Avg Earnings Per Starter Graded Stakes Win All Black-Type Win
2023 National Trainer Avg. 3.96 13.53% 40.55% $5,237 $20,757
Walter Woodward 0 0 0 0 0 0 0% 0% $0 $0 $0 0 0
Barry Hodgson 14 46 3.29 5 10 7 10.87% 47.83% $42,919 $933 $3,066 0 0
Sebedeo R. Chacon 4 19 4.75 2 3 1 10.53% 31.58% $20,214 $1,064 $5,054 0 0

Name Starters Starts Starts/
Starter
1st 2nd 3rd Win % % 1st, 2nd or 3rd Earned Avg Earnings per Start Avg Earnings Per Starter Graded Stakes Win All Black-Type Win
2023 National Trainer Avg. 3.96 13.53% 40.55% $5,237 $20,757
Walter Woodward 0 0 0 0 0 0 0% 0% $0 $0 $0 0 0
Barry Hodgson 7 18 2.57 4 1 2 22.22% 38.89% $19,738 $1,097 $2,820 0 0
Sebedeo R. Chacon 3 22 7.33 1 1 0 4.55% 9.09% $8,479 $385 $2,826 0 0

Name Starters Starts Starts/
Starter
1st 2nd 3rd Win % % 1st, 2nd or 3rd Earned Avg Earnings per Start Avg Earnings Per Starter Graded Stakes Win All Black-Type Win
2023 National Trainer Avg. 3.96 13.53% 40.55% $5,237 $20,757
Walter Woodward 0 0 0 0 0 0 0% 0% $0 $0 $0 0 0
Barry Hodgson 1 1 1 0 1 0 0% 100% $1,130 $1,130 $1,130 0 0
Sebedeo R. Chacon 2 11 5.5 2 1 0 18.18% 27.27% $9,539 $867 $4,770 0 0

Name Starters Starts Starts/
Starter
1st 2nd 3rd Win % % 1st, 2nd or 3rd Earned Avg Earnings per Start Avg Earnings Per Starter Graded Stakes Win All Black-Type Win
2023 National Trainer Avg. 3.96 13.53% 40.55% $5,237 $20,757
Walter Woodward 0 0 0 0 0 0 0% 0% $0 $0 $0 0 0
Barry Hodgson 0 0 0 0 0 0 0% 0% $0 $0 $0 0 0
Sebedeo R. Chacon 2 11 5.5 0 0 1 0% 9.09% $2,911 $265 $1,456 0 0

Name Starters Starts Starts/
Starter
1st 2nd 3rd Win % % 1st, 2nd or 3rd Earned Avg Earnings per Start Avg Earnings Per Starter Graded Stakes Win All Black-Type Win
2023 National Trainer Avg. 3.96 13.53% 40.55% $5,237 $20,757
Walter Woodward 0 0 0 0 0 0 0% 0% $0 $0 $0 0 0
Barry Hodgson 0 0 0 0 0 0 0% 0% $0 $0 $0 0 0
Sebedeo R. Chacon 1 4 4 0 0 0 0% 0% $572 $143 $572 0 0

Name Starters Starts Starts/
Starter
1st 2nd 3rd Win % % 1st, 2nd or 3rd Earned Avg Earnings per Start Avg Earnings Per Starter Graded Stakes Win All Black-Type Win
2023 National Trainer Avg. 3.96 13.53% 40.55% $5,237 $20,757
Walter Woodward 0 0 0 0 0 0 0% 0% $0 $0 $0 0 0
Barry Hodgson 0 0 0 0 0 0 0% 0% $0 $0 $0 0 0
Sebedeo R. Chacon 1 1 1 0 0 0 0% 0% $89 $89 $89 0 0

Name Starters Starts Starts/
Starter
1st 2nd 3rd Win % % 1st, 2nd or 3rd Earned Avg Earnings per Start Avg Earnings Per Starter Graded Stakes Win All Black-Type Win
2023 National Trainer Avg. 3.96 13.53% 40.55% $5,237 $20,757
Walter Woodward 0 0 0 0 0 0 0% 0% $0 $0 $0 0 0
Barry Hodgson 0 0 0 0 0 0 0% 0% $0 $0 $0 0 0
Sebedeo R. Chacon 1 12 12 0 2 3 0% 41.67% $6,176 $515 $6,176 0 0

Name Starters Starts Starts/
Starter
1st 2nd 3rd Win % % 1st, 2nd or 3rd Earned Avg Earnings per Start Avg Earnings Per Starter Graded Stakes Win All Black-Type Win
2023 National Trainer Avg. 3.96 13.53% 40.55% $5,237 $20,757
Walter Woodward 0 0 0 0 0 0 0% 0% $0 $0 $0 0 0
Barry Hodgson 0 0 0 0 0 0 0% 0% $0 $0 $0 0 0
Sebedeo R. Chacon 1 2 2 0 0 0 0% 0% $0 $0 $0 0 0

Name Starters Starts Starts/
Starter
1st 2nd 3rd Win % % 1st, 2nd or 3rd Earned Avg Earnings per Start Avg Earnings Per Starter Graded Stakes Win All Black-Type Win
2023 National Trainer Avg. 3.96 13.53% 40.55% $5,237 $20,757
Walter Woodward 0 0 0 0 0 0 0% 0% $0 $0 $0 0 0
Barry Hodgson 0 0 0 0 0 0 0% 0% $0 $0 $0 0 0
Sebedeo R. Chacon 2 7 3.5 0 0 0 0% 0% $150 $21 $75 0 0