Skip to:

Trainer Comparison

Statistics by Year:
Name Starters Starts Starts/
Starter
1st 2nd 3rd Win % % 1st, 2nd or 3rd Earned Avg Earnings per Start Avg Earnings Per Starter Graded Stakes Win All Black-Type Win
2023 National Trainer Avg. 3.96 13.53% 40.55% $5,237 $20,757
Jesus J. Uranga 17 32 1.88 5 9 6 15.63% 62.5% $68,755 $2,149 $4,044 0 0
Kevin Joseph Thompson 4 9 2.25 1 2 0 11.11% 33.33% $28,850 $3,206 $7,213 0 0
Ingrid Mason 9 19 2.11 3 0 0 15.79% 15.79% $116,829 $6,149 $12,981 0 0

Name Starters Starts Starts/
Starter
1st 2nd 3rd Win % % 1st, 2nd or 3rd Earned Avg Earnings per Start Avg Earnings Per Starter Graded Stakes Win All Black-Type Win
2023 National Trainer Avg. 3.96 13.53% 40.55% $5,237 $20,757
Jesus J. Uranga 39 115 2.95 20 20 10 17.39% 43.48% $283,113 $2,462 $7,259 0 0
Kevin Joseph Thompson 6 34 5.67 3 1 6 8.82% 29.41% $42,185 $1,241 $7,031 0 0
Ingrid Mason 23 85 3.7 11 14 7 12.94% 37.65% $433,914 $5,105 $18,866 0 0

Name Starters Starts Starts/
Starter
1st 2nd 3rd Win % % 1st, 2nd or 3rd Earned Avg Earnings per Start Avg Earnings Per Starter Graded Stakes Win All Black-Type Win
2023 National Trainer Avg. 3.96 13.53% 40.55% $5,237 $20,757
Jesus J. Uranga 48 103 2.15 27 17 13 26.21% 55.34% $389,386 $3,780 $8,112 0 1
Kevin Joseph Thompson 8 35 4.38 2 2 5 5.71% 25.71% $38,410 $1,097 $4,801 0 0
Ingrid Mason 36 152 4.22 10 23 20 6.58% 34.87% $555,172 $3,652 $15,421 0 0

Name Starters Starts Starts/
Starter
1st 2nd 3rd Win % % 1st, 2nd or 3rd Earned Avg Earnings per Start Avg Earnings Per Starter Graded Stakes Win All Black-Type Win
2023 National Trainer Avg. 3.96 13.53% 40.55% $5,237 $20,757
Jesus J. Uranga 43 163 3.79 33 32 27 20.25% 56.44% $342,960 $2,104 $7,976 0 0
Kevin Joseph Thompson 11 44 4 2 4 5 4.55% 25% $42,890 $975 $3,899 0 0
Ingrid Mason 54 276 5.11 25 32 36 9.06% 33.7% $840,233 $3,044 $15,560 0 0

Name Starters Starts Starts/
Starter
1st 2nd 3rd Win % % 1st, 2nd or 3rd Earned Avg Earnings per Start Avg Earnings Per Starter Graded Stakes Win All Black-Type Win
2023 National Trainer Avg. 3.96 13.53% 40.55% $5,237 $20,757
Jesus J. Uranga 33 111 3.36 17 25 22 15.32% 57.66% $167,195 $1,506 $5,067 0 0
Kevin Joseph Thompson 4 15 3.75 0 0 0 0% 0% $2,520 $168 $630 0 0
Ingrid Mason 54 287 5.31 35 40 34 12.2% 37.98% $816,687 $2,846 $15,124 0 0

Name Starters Starts Starts/
Starter
1st 2nd 3rd Win % % 1st, 2nd or 3rd Earned Avg Earnings per Start Avg Earnings Per Starter Graded Stakes Win All Black-Type Win
2023 National Trainer Avg. 3.96 13.53% 40.55% $5,237 $20,757
Jesus J. Uranga 29 77 2.66 22 15 10 28.57% 61.04% $194,194 $2,522 $6,696 0 0
Kevin Joseph Thompson 3 15 5 1 0 2 6.67% 20% $20,180 $1,345 $6,727 0 0
Ingrid Mason 70 326 4.66 37 55 54 11.35% 44.79% $1,179,496 $3,618 $16,850 0 0

Name Starters Starts Starts/
Starter
1st 2nd 3rd Win % % 1st, 2nd or 3rd Earned Avg Earnings per Start Avg Earnings Per Starter Graded Stakes Win All Black-Type Win
2023 National Trainer Avg. 3.96 13.53% 40.55% $5,237 $20,757
Jesus J. Uranga 0 0 0 0 0 0 0% 0% $0 $0 $0 0 0
Kevin Joseph Thompson 4 21 5.25 1 3 1 4.76% 23.81% $50,790 $2,419 $12,698 0 0
Ingrid Mason 58 293 5.05 54 52 28 18.43% 45.73% $1,185,670 $4,047 $20,443 0 1

Name Starters Starts Starts/
Starter
1st 2nd 3rd Win % % 1st, 2nd or 3rd Earned Avg Earnings per Start Avg Earnings Per Starter Graded Stakes Win All Black-Type Win
2023 National Trainer Avg. 3.96 13.53% 40.55% $5,237 $20,757
Jesus J. Uranga 0 0 0 0 0 0 0% 0% $0 $0 $0 0 0
Kevin Joseph Thompson 6 31 5.17 3 6 4 9.68% 41.94% $67,225 $2,169 $11,204 0 0
Ingrid Mason 69 297 4.3 41 50 36 13.8% 42.76% $1,046,203 $3,523 $15,162 0 0

Name Starters Starts Starts/
Starter
1st 2nd 3rd Win % % 1st, 2nd or 3rd Earned Avg Earnings per Start Avg Earnings Per Starter Graded Stakes Win All Black-Type Win
2023 National Trainer Avg. 3.96 13.53% 40.55% $5,237 $20,757
Jesus J. Uranga 0 0 0 0 0 0 0% 0% $0 $0 $0 0 0
Kevin Joseph Thompson 0 0 0 0 0 0 0% 0% $0 $0 $0 0 0
Ingrid Mason 67 346 5.16 45 47 53 13.01% 41.91% $1,432,666 $4,141 $21,383 2 5

Name Starters Starts Starts/
Starter
1st 2nd 3rd Win % % 1st, 2nd or 3rd Earned Avg Earnings per Start Avg Earnings Per Starter Graded Stakes Win All Black-Type Win
2023 National Trainer Avg. 3.96 13.53% 40.55% $5,237 $20,757
Jesus J. Uranga 0 0 0 0 0 0 0% 0% $0 $0 $0 0 0
Kevin Joseph Thompson 0 0 0 0 0 0 0% 0% $0 $0 $0 0 0
Ingrid Mason 64 279 4.36 53 41 33 19% 45.52% $1,423,022 $5,100 $22,235 3 5

Name Starters Starts Starts/
Starter
1st 2nd 3rd Win % % 1st, 2nd or 3rd Earned Avg Earnings per Start Avg Earnings Per Starter Graded Stakes Win All Black-Type Win
2023 National Trainer Avg. 3.96 13.53% 40.55% $5,237 $20,757
Jesus J. Uranga 0 0 0 0 0 0 0% 0% $0 $0 $0 0 0
Kevin Joseph Thompson 0 0 0 0 0 0 0% 0% $0 $0 $0 0 0
Ingrid Mason 46 287 6.24 56 50 46 19.51% 52.96% $1,157,197 $4,032 $25,156 0 0

Name Starters Starts Starts/
Starter
1st 2nd 3rd Win % % 1st, 2nd or 3rd Earned Avg Earnings per Start Avg Earnings Per Starter Graded Stakes Win All Black-Type Win
2023 National Trainer Avg. 3.96 13.53% 40.55% $5,237 $20,757
Jesus J. Uranga 0 0 0 0 0 0 0% 0% $0 $0 $0 0 0
Kevin Joseph Thompson 0 0 0 0 0 0 0% 0% $0 $0 $0 0 0
Ingrid Mason 48 257 5.35 35 37 31 13.62% 40.08% $704,133 $2,740 $14,669 0 1

Name Starters Starts Starts/
Starter
1st 2nd 3rd Win % % 1st, 2nd or 3rd Earned Avg Earnings per Start Avg Earnings Per Starter Graded Stakes Win All Black-Type Win
2023 National Trainer Avg. 3.96 13.53% 40.55% $5,237 $20,757
Jesus J. Uranga 0 0 0 0 0 0 0% 0% $0 $0 $0 0 0
Kevin Joseph Thompson 0 0 0 0 0 0 0% 0% $0 $0 $0 0 0
Ingrid Mason 57 287 5.04 46 32 43 16.03% 42.16% $864,007 $3,010 $15,158 0 0

Name Starters Starts Starts/
Starter
1st 2nd 3rd Win % % 1st, 2nd or 3rd Earned Avg Earnings per Start Avg Earnings Per Starter Graded Stakes Win All Black-Type Win
2023 National Trainer Avg. 3.96 13.53% 40.55% $5,237 $20,757
Jesus J. Uranga 0 0 0 0 0 0 0% 0% $0 $0 $0 0 0
Kevin Joseph Thompson 0 0 0 0 0 0 0% 0% $0 $0 $0 0 0
Ingrid Mason 59 260 4.41 44 55 38 16.92% 52.69% $959,621 $3,691 $16,265 0 2

Name Starters Starts Starts/
Starter
1st 2nd 3rd Win % % 1st, 2nd or 3rd Earned Avg Earnings per Start Avg Earnings Per Starter Graded Stakes Win All Black-Type Win
2023 National Trainer Avg. 3.96 13.53% 40.55% $5,237 $20,757
Jesus J. Uranga 0 0 0 0 0 0 0% 0% $0 $0 $0 0 0
Kevin Joseph Thompson 0 0 0 0 0 0 0% 0% $0 $0 $0 0 0
Ingrid Mason 37 128 3.46 30 16 22 23.44% 53.13% $475,757 $3,717 $12,858 0 0

Name Starters Starts Starts/
Starter
1st 2nd 3rd Win % % 1st, 2nd or 3rd Earned Avg Earnings per Start Avg Earnings Per Starter Graded Stakes Win All Black-Type Win
2023 National Trainer Avg. 3.96 13.53% 40.55% $5,237 $20,757
Jesus J. Uranga 0 0 0 0 0 0 0% 0% $0 $0 $0 0 0
Kevin Joseph Thompson 0 0 0 0 0 0 0% 0% $0 $0 $0 0 0
Ingrid Mason 7 25 3.57 5 3 3 20% 44% $122,757 $4,910 $17,537 0 1

Name Starters Starts Starts/
Starter
1st 2nd 3rd Win % % 1st, 2nd or 3rd Earned Avg Earnings per Start Avg Earnings Per Starter Graded Stakes Win All Black-Type Win
2023 National Trainer Avg. 3.96 13.53% 40.55% $5,237 $20,757
Jesus J. Uranga 0 0 0 0 0 0 0% 0% $0 $0 $0 0 0
Kevin Joseph Thompson 0 0 0 0 0 0 0% 0% $0 $0 $0 0 0
Ingrid Mason 5 12 2.4 2 1 2 16.67% 41.67% $15,035 $1,253 $3,007 0 0

Name Starters Starts Starts/
Starter
1st 2nd 3rd Win % % 1st, 2nd or 3rd Earned Avg Earnings per Start Avg Earnings Per Starter Graded Stakes Win All Black-Type Win
2023 National Trainer Avg. 3.96 13.53% 40.55% $5,237 $20,757
Jesus J. Uranga 0 0 0 0 0 0 0% 0% $0 $0 $0 0 0
Kevin Joseph Thompson 0 0 0 0 0 0 0% 0% $0 $0 $0 0 0
Ingrid Mason 1 4 4 0 0 2 0% 50% $4,538 $1,135 $4,538 0 0