Skip to:

Trainer Comparison

Statistics by Year:
Name Starters Starts Starts/
Starter
1st 2nd 3rd Win % % 1st, 2nd or 3rd Earned Avg Earnings per Start Avg Earnings Per Starter Graded Stakes Win All Black-Type Win
2023 National Trainer Avg. 3.96 13.53% 40.55% $5,237 $20,757
Leonard Foxworth 1 1 1 0 0 0 0% 0% $181 $181 $181 0 0
Gerardo Quiroz 0 0 0 0 0 0 0% 0% $0 $0 $0 0 0
Eli Betancourt 10 30 3 2 3 2 6.67% 23.33% $81,730 $2,724 $8,173 0 0

Name Starters Starts Starts/
Starter
1st 2nd 3rd Win % % 1st, 2nd or 3rd Earned Avg Earnings per Start Avg Earnings Per Starter Graded Stakes Win All Black-Type Win
2023 National Trainer Avg. 3.96 13.53% 40.55% $5,237 $20,757
Leonard Foxworth 4 19 4.75 1 3 3 5.26% 36.84% $16,500 $868 $4,125 0 0
Gerardo Quiroz 0 0 0 0 0 0 0% 0% $0 $0 $0 0 0
Eli Betancourt 5 26 5.2 2 4 3 7.69% 34.62% $74,150 $2,852 $14,830 0 0

Name Starters Starts Starts/
Starter
1st 2nd 3rd Win % % 1st, 2nd or 3rd Earned Avg Earnings per Start Avg Earnings Per Starter Graded Stakes Win All Black-Type Win
2023 National Trainer Avg. 3.96 13.53% 40.55% $5,237 $20,757
Leonard Foxworth 2 5 2.5 0 0 0 0% 0% $2,963 $593 $1,482 0 0
Gerardo Quiroz 0 0 0 0 0 0 0% 0% $0 $0 $0 0 0
Eli Betancourt 17 55 3.24 12 4 5 21.82% 38.18% $215,400 $3,916 $12,671 0 0

Name Starters Starts Starts/
Starter
1st 2nd 3rd Win % % 1st, 2nd or 3rd Earned Avg Earnings per Start Avg Earnings Per Starter Graded Stakes Win All Black-Type Win
2023 National Trainer Avg. 3.96 13.53% 40.55% $5,237 $20,757
Leonard Foxworth 3 15 5 0 1 3 0% 26.67% $6,443 $430 $2,148 0 0
Gerardo Quiroz 2 3 1.5 0 0 0 0% 0% $540 $180 $270 0 0
Eli Betancourt 50 226 4.52 22 15 33 9.73% 30.97% $732,295 $3,240 $14,646 0 0

Name Starters Starts Starts/
Starter
1st 2nd 3rd Win % % 1st, 2nd or 3rd Earned Avg Earnings per Start Avg Earnings Per Starter Graded Stakes Win All Black-Type Win
2023 National Trainer Avg. 3.96 13.53% 40.55% $5,237 $20,757
Leonard Foxworth 5 27 5.4 1 0 2 3.7% 11.11% $11,910 $441 $2,382 0 0
Gerardo Quiroz 9 39 4.33 4 4 6 10.26% 35.9% $81,010 $2,077 $9,001 0 0
Eli Betancourt 27 101 3.74 9 9 14 8.91% 31.68% $214,127 $2,120 $7,931 0 0

Name Starters Starts Starts/
Starter
1st 2nd 3rd Win % % 1st, 2nd or 3rd Earned Avg Earnings per Start Avg Earnings Per Starter Graded Stakes Win All Black-Type Win
2023 National Trainer Avg. 3.96 13.53% 40.55% $5,237 $20,757
Leonard Foxworth 5 21 4.2 2 6 4 9.52% 57.14% $27,263 $1,298 $5,453 0 0
Gerardo Quiroz 0 0 0 0 0 0 0% 0% $0 $0 $0 0 0
Eli Betancourt 25 77 3.08 4 5 8 5.19% 22.08% $145,735 $1,893 $5,829 0 0

Name Starters Starts Starts/
Starter
1st 2nd 3rd Win % % 1st, 2nd or 3rd Earned Avg Earnings per Start Avg Earnings Per Starter Graded Stakes Win All Black-Type Win
2023 National Trainer Avg. 3.96 13.53% 40.55% $5,237 $20,757
Leonard Foxworth 4 27 6.75 4 4 4 14.81% 44.44% $35,528 $1,316 $8,882 0 0
Gerardo Quiroz 0 0 0 0 0 0 0% 0% $0 $0 $0 0 0
Eli Betancourt 9 38 4.22 4 3 3 10.53% 26.32% $73,180 $1,926 $8,131 0 0

Name Starters Starts Starts/
Starter
1st 2nd 3rd Win % % 1st, 2nd or 3rd Earned Avg Earnings per Start Avg Earnings Per Starter Graded Stakes Win All Black-Type Win
2023 National Trainer Avg. 3.96 13.53% 40.55% $5,237 $20,757
Leonard Foxworth 4 23 5.75 1 0 6 4.35% 30.43% $9,142 $397 $2,286 0 0
Gerardo Quiroz 0 0 0 0 0 0 0% 0% $0 $0 $0 0 0
Eli Betancourt 9 46 5.11 5 7 2 10.87% 30.43% $101,393 $2,204 $11,266 0 0

Name Starters Starts Starts/
Starter
1st 2nd 3rd Win % % 1st, 2nd or 3rd Earned Avg Earnings per Start Avg Earnings Per Starter Graded Stakes Win All Black-Type Win
2023 National Trainer Avg. 3.96 13.53% 40.55% $5,237 $20,757
Leonard Foxworth 3 20 6.67 0 1 3 0% 20% $4,636 $232 $1,545 0 0
Gerardo Quiroz 0 0 0 0 0 0 0% 0% $0 $0 $0 0 0
Eli Betancourt 7 37 5.29 1 9 4 2.7% 37.84% $73,112 $1,976 $10,445 0 0

Name Starters Starts Starts/
Starter
1st 2nd 3rd Win % % 1st, 2nd or 3rd Earned Avg Earnings per Start Avg Earnings Per Starter Graded Stakes Win All Black-Type Win
2023 National Trainer Avg. 3.96 13.53% 40.55% $5,237 $20,757
Leonard Foxworth 4 18 4.5 0 0 0 0% 0% $2,420 $134 $605 0 0
Gerardo Quiroz 0 0 0 0 0 0 0% 0% $0 $0 $0 0 0
Eli Betancourt 6 38 6.33 1 4 8 2.63% 34.21% $54,720 $1,440 $9,120 0 0

Name Starters Starts Starts/
Starter
1st 2nd 3rd Win % % 1st, 2nd or 3rd Earned Avg Earnings per Start Avg Earnings Per Starter Graded Stakes Win All Black-Type Win
2023 National Trainer Avg. 3.96 13.53% 40.55% $5,237 $20,757
Leonard Foxworth 4 21 5.25 0 0 0 0% 0% $2,206 $105 $552 0 0
Gerardo Quiroz 0 0 0 0 0 0 0% 0% $0 $0 $0 0 0
Eli Betancourt 8 42 5.25 2 0 4 4.76% 14.29% $50,932 $1,213 $6,367 0 0

Name Starters Starts Starts/
Starter
1st 2nd 3rd Win % % 1st, 2nd or 3rd Earned Avg Earnings per Start Avg Earnings Per Starter Graded Stakes Win All Black-Type Win
2023 National Trainer Avg. 3.96 13.53% 40.55% $5,237 $20,757
Leonard Foxworth 4 25 6.25 0 1 2 0% 12% $4,688 $188 $1,172 0 0
Gerardo Quiroz 0 0 0 0 0 0 0% 0% $0 $0 $0 0 0
Eli Betancourt 8 49 6.13 1 1 12 2.04% 28.57% $75,059 $1,532 $9,382 0 0

Name Starters Starts Starts/
Starter
1st 2nd 3rd Win % % 1st, 2nd or 3rd Earned Avg Earnings per Start Avg Earnings Per Starter Graded Stakes Win All Black-Type Win
2023 National Trainer Avg. 3.96 13.53% 40.55% $5,237 $20,757
Leonard Foxworth 9 56 6.22 4 3 4 7.14% 19.64% $23,125 $413 $2,569 0 0
Gerardo Quiroz 0 0 0 0 0 0 0% 0% $0 $0 $0 0 0
Eli Betancourt 14 77 5.5 6 8 9 7.79% 29.87% $213,899 $2,778 $15,279 0 0

Name Starters Starts Starts/
Starter
1st 2nd 3rd Win % % 1st, 2nd or 3rd Earned Avg Earnings per Start Avg Earnings Per Starter Graded Stakes Win All Black-Type Win
2023 National Trainer Avg. 3.96 13.53% 40.55% $5,237 $20,757
Leonard Foxworth 10 63 6.3 3 4 3 4.76% 15.87% $16,442 $261 $1,644 0 0
Gerardo Quiroz 0 0 0 0 0 0 0% 0% $0 $0 $0 0 0
Eli Betancourt 9 51 5.67 2 3 5 3.92% 19.61% $78,800 $1,545 $8,756 0 0

Name Starters Starts Starts/
Starter
1st 2nd 3rd Win % % 1st, 2nd or 3rd Earned Avg Earnings per Start Avg Earnings Per Starter Graded Stakes Win All Black-Type Win
2023 National Trainer Avg. 3.96 13.53% 40.55% $5,237 $20,757
Leonard Foxworth 6 33 5.5 2 2 2 6.06% 18.18% $8,852 $268 $1,475 0 0
Gerardo Quiroz 0 0 0 0 0 0 0% 0% $0 $0 $0 0 0
Eli Betancourt 18 88 4.89 8 5 8 9.09% 23.86% $236,100 $2,683 $13,117 0 0

Name Starters Starts Starts/
Starter
1st 2nd 3rd Win % % 1st, 2nd or 3rd Earned Avg Earnings per Start Avg Earnings Per Starter Graded Stakes Win All Black-Type Win
2023 National Trainer Avg. 3.96 13.53% 40.55% $5,237 $20,757
Leonard Foxworth 9 47 5.22 3 4 4 6.38% 23.4% $20,009 $426 $2,223 0 0
Gerardo Quiroz 0 0 0 0 0 0 0% 0% $0 $0 $0 0 0
Eli Betancourt 21 81 3.86 3 17 10 3.7% 37.04% $150,095 $1,853 $7,147 0 0

Name Starters Starts Starts/
Starter
1st 2nd 3rd Win % % 1st, 2nd or 3rd Earned Avg Earnings per Start Avg Earnings Per Starter Graded Stakes Win All Black-Type Win
2023 National Trainer Avg. 3.96 13.53% 40.55% $5,237 $20,757
Leonard Foxworth 3 29 9.67 0 1 0 0% 3.45% $3,152 $109 $1,051 0 0
Gerardo Quiroz 0 0 0 0 0 0 0% 0% $0 $0 $0 0 0
Eli Betancourt 24 96 4 12 10 8 12.5% 31.25% $206,460 $2,151 $8,603 0 0

Name Starters Starts Starts/
Starter
1st 2nd 3rd Win % % 1st, 2nd or 3rd Earned Avg Earnings per Start Avg Earnings Per Starter Graded Stakes Win All Black-Type Win
2023 National Trainer Avg. 3.96 13.53% 40.55% $5,237 $20,757
Leonard Foxworth 1 11 11 1 1 3 9.09% 45.45% $7,730 $703 $7,730 0 0
Gerardo Quiroz 0 0 0 0 0 0 0% 0% $0 $0 $0 0 0
Eli Betancourt 19 98 5.16 12 13 20 12.24% 45.92% $249,367 $2,545 $13,125 0 0

Name Starters Starts Starts/
Starter
1st 2nd 3rd Win % % 1st, 2nd or 3rd Earned Avg Earnings per Start Avg Earnings Per Starter Graded Stakes Win All Black-Type Win
2023 National Trainer Avg. 3.96 13.53% 40.55% $5,237 $20,757
Leonard Foxworth 0 0 0 0 0 0 0% 0% $0 $0 $0 0 0
Gerardo Quiroz 0 0 0 0 0 0 0% 0% $0 $0 $0 0 0
Eli Betancourt 18 113 6.28 19 16 21 16.81% 49.56% $247,985 $2,195 $13,777 0 0

Name Starters Starts Starts/
Starter
1st 2nd 3rd Win % % 1st, 2nd or 3rd Earned Avg Earnings per Start Avg Earnings Per Starter Graded Stakes Win All Black-Type Win
2023 National Trainer Avg. 3.96 13.53% 40.55% $5,237 $20,757
Leonard Foxworth 0 0 0 0 0 0 0% 0% $0 $0 $0 0 0
Gerardo Quiroz 0 0 0 0 0 0 0% 0% $0 $0 $0 0 0
Eli Betancourt 15 98 6.53 13 11 17 13.27% 41.84% $190,454 $1,943 $12,697 0 0

Name Starters Starts Starts/
Starter
1st 2nd 3rd Win % % 1st, 2nd or 3rd Earned Avg Earnings per Start Avg Earnings Per Starter Graded Stakes Win All Black-Type Win
2023 National Trainer Avg. 3.96 13.53% 40.55% $5,237 $20,757
Leonard Foxworth 0 0 0 0 0 0 0% 0% $0 $0 $0 0 0
Gerardo Quiroz 0 0 0 0 0 0 0% 0% $0 $0 $0 0 0
Eli Betancourt 22 116 5.27 14 15 11 12.07% 34.48% $199,632 $1,721 $9,074 0 0

Name Starters Starts Starts/
Starter
1st 2nd 3rd Win % % 1st, 2nd or 3rd Earned Avg Earnings per Start Avg Earnings Per Starter Graded Stakes Win All Black-Type Win
2023 National Trainer Avg. 3.96 13.53% 40.55% $5,237 $20,757
Leonard Foxworth 0 0 0 0 0 0 0% 0% $0 $0 $0 0 0
Gerardo Quiroz 0 0 0 0 0 0 0% 0% $0 $0 $0 0 0
Eli Betancourt 23 110 4.78 4 16 15 3.64% 31.82% $118,883 $1,081 $5,169 0 0

Name Starters Starts Starts/
Starter
1st 2nd 3rd Win % % 1st, 2nd or 3rd Earned Avg Earnings per Start Avg Earnings Per Starter Graded Stakes Win All Black-Type Win
2023 National Trainer Avg. 3.96 13.53% 40.55% $5,237 $20,757
Leonard Foxworth 0 0 0 0 0 0 0% 0% $0 $0 $0 0 0
Gerardo Quiroz 0 0 0 0 0 0 0% 0% $0 $0 $0 0 0
Eli Betancourt 18 98 5.44 12 7 10 12.24% 29.59% $209,156 $2,134 $11,620 0 0

Name Starters Starts Starts/
Starter
1st 2nd 3rd Win % % 1st, 2nd or 3rd Earned Avg Earnings per Start Avg Earnings Per Starter Graded Stakes Win All Black-Type Win
2023 National Trainer Avg. 3.96 13.53% 40.55% $5,237 $20,757
Leonard Foxworth 0 0 0 0 0 0 0% 0% $0 $0 $0 0 0
Gerardo Quiroz 0 0 0 0 0 0 0% 0% $0 $0 $0 0 0
Eli Betancourt 23 94 4.09 7 10 12 7.45% 30.85% $91,078 $969 $3,960 0 0

Name Starters Starts Starts/
Starter
1st 2nd 3rd Win % % 1st, 2nd or 3rd Earned Avg Earnings per Start Avg Earnings Per Starter Graded Stakes Win All Black-Type Win
2023 National Trainer Avg. 3.96 13.53% 40.55% $5,237 $20,757
Leonard Foxworth 0 0 0 0 0 0 0% 0% $0 $0 $0 0 0
Gerardo Quiroz 0 0 0 0 0 0 0% 0% $0 $0 $0 0 0
Eli Betancourt 19 107 5.63 9 16 13 8.41% 35.51% $160,197 $1,497 $8,431 0 0

Name Starters Starts Starts/
Starter
1st 2nd 3rd Win % % 1st, 2nd or 3rd Earned Avg Earnings per Start Avg Earnings Per Starter Graded Stakes Win All Black-Type Win
2023 National Trainer Avg. 3.96 13.53% 40.55% $5,237 $20,757
Leonard Foxworth 0 0 0 0 0 0 0% 0% $0 $0 $0 0 0
Gerardo Quiroz 0 0 0 0 0 0 0% 0% $0 $0 $0 0 0
Eli Betancourt 10 69 6.9 8 9 8 11.59% 36.23% $149,964 $2,173 $14,996 0 0

Name Starters Starts Starts/
Starter
1st 2nd 3rd Win % % 1st, 2nd or 3rd Earned Avg Earnings per Start Avg Earnings Per Starter Graded Stakes Win All Black-Type Win
2023 National Trainer Avg. 3.96 13.53% 40.55% $5,237 $20,757
Leonard Foxworth 0 0 0 0 0 0 0% 0% $0 $0 $0 0 0
Gerardo Quiroz 0 0 0 0 0 0 0% 0% $0 $0 $0 0 0
Eli Betancourt 7 37 5.29 4 7 7 10.81% 48.65% $54,269 $1,467 $7,753 0 0

Name Starters Starts Starts/
Starter
1st 2nd 3rd Win % % 1st, 2nd or 3rd Earned Avg Earnings per Start Avg Earnings Per Starter Graded Stakes Win All Black-Type Win
2023 National Trainer Avg. 3.96 13.53% 40.55% $5,237 $20,757
Leonard Foxworth 0 0 0 0 0 0 0% 0% $0 $0 $0 0 0
Gerardo Quiroz 0 0 0 0 0 0 0% 0% $0 $0 $0 0 0
Eli Betancourt 5 20 4 3 3 5 15% 55% $19,163 $958 $3,833 0 0

Name Starters Starts Starts/
Starter
1st 2nd 3rd Win % % 1st, 2nd or 3rd Earned Avg Earnings per Start Avg Earnings Per Starter Graded Stakes Win All Black-Type Win
2023 National Trainer Avg. 3.96 13.53% 40.55% $5,237 $20,757
Leonard Foxworth 0 0 0 0 0 0 0% 0% $0 $0 $0 0 0
Gerardo Quiroz 0 0 0 0 0 0 0% 0% $0 $0 $0 0 0
Eli Betancourt 14 53 3.79 6 10 4 11.32% 37.74% $43,640 $823 $3,117 0 0

Name Starters Starts Starts/
Starter
1st 2nd 3rd Win % % 1st, 2nd or 3rd Earned Avg Earnings per Start Avg Earnings Per Starter Graded Stakes Win All Black-Type Win
2023 National Trainer Avg. 3.96 13.53% 40.55% $5,237 $20,757
Leonard Foxworth 0 0 0 0 0 0 0% 0% $0 $0 $0 0 0
Gerardo Quiroz 0 0 0 0 0 0 0% 0% $0 $0 $0 0 0
Eli Betancourt 22 75 3.41 3 15 8 4% 34.67% $34,524 $460 $1,569 0 0

Name Starters Starts Starts/
Starter
1st 2nd 3rd Win % % 1st, 2nd or 3rd Earned Avg Earnings per Start Avg Earnings Per Starter Graded Stakes Win All Black-Type Win
2023 National Trainer Avg. 3.96 13.53% 40.55% $5,237 $20,757
Leonard Foxworth 0 0 0 0 0 0 0% 0% $0 $0 $0 0 0
Gerardo Quiroz 0 0 0 0 0 0 0% 0% $0 $0 $0 0 0
Eli Betancourt 9 69 7.67 10 8 8 14.49% 37.68% $68,086 $987 $7,565 0 0

Name Starters Starts Starts/
Starter
1st 2nd 3rd Win % % 1st, 2nd or 3rd Earned Avg Earnings per Start Avg Earnings Per Starter Graded Stakes Win All Black-Type Win
2023 National Trainer Avg. 3.96 13.53% 40.55% $5,237 $20,757
Leonard Foxworth 0 0 0 0 0 0 0% 0% $0 $0 $0 0 0
Gerardo Quiroz 0 0 0 0 0 0 0% 0% $0 $0 $0 0 0
Eli Betancourt 13 67 5.15 4 4 6 5.97% 20.9% $36,012 $537 $2,770 0 0

Name Starters Starts Starts/
Starter
1st 2nd 3rd Win % % 1st, 2nd or 3rd Earned Avg Earnings per Start Avg Earnings Per Starter Graded Stakes Win All Black-Type Win
2023 National Trainer Avg. 3.96 13.53% 40.55% $5,237 $20,757
Leonard Foxworth 0 0 0 0 0 0 0% 0% $0 $0 $0 0 0
Gerardo Quiroz 0 0 0 0 0 0 0% 0% $0 $0 $0 0 0
Eli Betancourt 21 138 6.57 17 15 16 12.32% 34.78% $104,787 $759 $4,990 0 0

Name Starters Starts Starts/
Starter
1st 2nd 3rd Win % % 1st, 2nd or 3rd Earned Avg Earnings per Start Avg Earnings Per Starter Graded Stakes Win All Black-Type Win
2023 National Trainer Avg. 3.96 13.53% 40.55% $5,237 $20,757
Leonard Foxworth 0 0 0 0 0 0 0% 0% $0 $0 $0 0 0
Gerardo Quiroz 0 0 0 0 0 0 0% 0% $0 $0 $0 0 0
Eli Betancourt 13 64 4.92 3 14 14 4.69% 48.44% $41,450 $648 $3,188 0 0