Skip to:

Trainer Comparison

Statistics by Year:
Name Starters Starts Starts/
Starter
1st 2nd 3rd Win % % 1st, 2nd or 3rd Earned Avg Earnings per Start Avg Earnings Per Starter Graded Stakes Win All Black-Type Win
2023 National Trainer Avg. 3.96 13.53% 40.55% $5,237 $20,757
Jack Young 1 3 3 1 1 0 33.33% 66.67% $10,162 $3,387 $10,162 0 0
Gerardo Quiroz 2 3 1.5 0 0 0 0% 0% $540 $180 $270 0 0
Janon Fisher, III 1 4 4 1 0 0 25% 25% $17,630 $4,408 $17,630 0 0

Name Starters Starts Starts/
Starter
1st 2nd 3rd Win % % 1st, 2nd or 3rd Earned Avg Earnings per Start Avg Earnings Per Starter Graded Stakes Win All Black-Type Win
2023 National Trainer Avg. 3.96 13.53% 40.55% $5,237 $20,757
Jack Young 1 5 5 0 0 0 0% 0% $2,017 $403 $2,017 0 0
Gerardo Quiroz 9 39 4.33 4 4 6 10.26% 35.9% $81,010 $2,077 $9,001 0 0
Janon Fisher, III 2 15 7.5 1 3 0 6.67% 26.67% $57,584 $3,839 $28,792 0 0

Name Starters Starts Starts/
Starter
1st 2nd 3rd Win % % 1st, 2nd or 3rd Earned Avg Earnings per Start Avg Earnings Per Starter Graded Stakes Win All Black-Type Win
2023 National Trainer Avg. 3.96 13.53% 40.55% $5,237 $20,757
Jack Young 0 0 0 0 0 0 0% 0% $0 $0 $0 0 0
Gerardo Quiroz 0 0 0 0 0 0 0% 0% $0 $0 $0 0 0
Janon Fisher, III 3 25 8.33 3 4 3 12% 40% $85,367 $3,415 $28,456 0 0

Name Starters Starts Starts/
Starter
1st 2nd 3rd Win % % 1st, 2nd or 3rd Earned Avg Earnings per Start Avg Earnings Per Starter Graded Stakes Win All Black-Type Win
2023 National Trainer Avg. 3.96 13.53% 40.55% $5,237 $20,757
Jack Young 0 0 0 0 0 0 0% 0% $0 $0 $0 0 0
Gerardo Quiroz 0 0 0 0 0 0 0% 0% $0 $0 $0 0 0
Janon Fisher, III 3 28 9.33 2 2 3 7.14% 25% $60,714 $2,168 $20,238 0 0

Name Starters Starts Starts/
Starter
1st 2nd 3rd Win % % 1st, 2nd or 3rd Earned Avg Earnings per Start Avg Earnings Per Starter Graded Stakes Win All Black-Type Win
2023 National Trainer Avg. 3.96 13.53% 40.55% $5,237 $20,757
Jack Young 0 0 0 0 0 0 0% 0% $0 $0 $0 0 0
Gerardo Quiroz 0 0 0 0 0 0 0% 0% $0 $0 $0 0 0
Janon Fisher, III 2 22 11 1 4 4 4.55% 40.91% $52,317 $2,378 $26,159 0 0

Name Starters Starts Starts/
Starter
1st 2nd 3rd Win % % 1st, 2nd or 3rd Earned Avg Earnings per Start Avg Earnings Per Starter Graded Stakes Win All Black-Type Win
2023 National Trainer Avg. 3.96 13.53% 40.55% $5,237 $20,757
Jack Young 0 0 0 0 0 0 0% 0% $0 $0 $0 0 0
Gerardo Quiroz 0 0 0 0 0 0 0% 0% $0 $0 $0 0 0
Janon Fisher, III 6 28 4.67 1 3 2 3.57% 21.43% $40,963 $1,463 $6,827 0 0

Name Starters Starts Starts/
Starter
1st 2nd 3rd Win % % 1st, 2nd or 3rd Earned Avg Earnings per Start Avg Earnings Per Starter Graded Stakes Win All Black-Type Win
2023 National Trainer Avg. 3.96 13.53% 40.55% $5,237 $20,757
Jack Young 0 0 0 0 0 0 0% 0% $0 $0 $0 0 0
Gerardo Quiroz 0 0 0 0 0 0 0% 0% $0 $0 $0 0 0
Janon Fisher, III 5 36 7.2 3 1 2 8.33% 16.67% $78,329 $2,176 $15,666 0 0

Name Starters Starts Starts/
Starter
1st 2nd 3rd Win % % 1st, 2nd or 3rd Earned Avg Earnings per Start Avg Earnings Per Starter Graded Stakes Win All Black-Type Win
2023 National Trainer Avg. 3.96 13.53% 40.55% $5,237 $20,757
Jack Young 0 0 0 0 0 0 0% 0% $0 $0 $0 0 0
Gerardo Quiroz 0 0 0 0 0 0 0% 0% $0 $0 $0 0 0
Janon Fisher, III 2 23 11.5 1 3 5 4.35% 39.13% $27,233 $1,184 $13,617 0 0

Name Starters Starts Starts/
Starter
1st 2nd 3rd Win % % 1st, 2nd or 3rd Earned Avg Earnings per Start Avg Earnings Per Starter Graded Stakes Win All Black-Type Win
2023 National Trainer Avg. 3.96 13.53% 40.55% $5,237 $20,757
Jack Young 0 0 0 0 0 0 0% 0% $0 $0 $0 0 0
Gerardo Quiroz 0 0 0 0 0 0 0% 0% $0 $0 $0 0 0
Janon Fisher, III 2 19 9.5 0 1 4 0% 26.32% $14,570 $767 $7,285 0 0

Name Starters Starts Starts/
Starter
1st 2nd 3rd Win % % 1st, 2nd or 3rd Earned Avg Earnings per Start Avg Earnings Per Starter Graded Stakes Win All Black-Type Win
2023 National Trainer Avg. 3.96 13.53% 40.55% $5,237 $20,757
Jack Young 0 0 0 0 0 0 0% 0% $0 $0 $0 0 0
Gerardo Quiroz 0 0 0 0 0 0 0% 0% $0 $0 $0 0 0
Janon Fisher, III 4 31 7.75 4 1 4 12.9% 29.03% $57,385 $1,851 $14,346 0 0

Name Starters Starts Starts/
Starter
1st 2nd 3rd Win % % 1st, 2nd or 3rd Earned Avg Earnings per Start Avg Earnings Per Starter Graded Stakes Win All Black-Type Win
2023 National Trainer Avg. 3.96 13.53% 40.55% $5,237 $20,757
Jack Young 2 7 3.5 0 0 0 0% 0% $1,740 $249 $870 0 0
Gerardo Quiroz 0 0 0 0 0 0 0% 0% $0 $0 $0 0 0
Janon Fisher, III 6 46 7.67 2 7 9 4.35% 39.13% $76,857 $1,671 $12,810 0 0

Name Starters Starts Starts/
Starter
1st 2nd 3rd Win % % 1st, 2nd or 3rd Earned Avg Earnings per Start Avg Earnings Per Starter Graded Stakes Win All Black-Type Win
2023 National Trainer Avg. 3.96 13.53% 40.55% $5,237 $20,757
Jack Young 4 15 3.75 0 0 1 0% 6.67% $2,460 $164 $615 0 0
Gerardo Quiroz 0 0 0 0 0 0 0% 0% $0 $0 $0 0 0
Janon Fisher, III 6 42 7 6 6 4 14.29% 38.1% $128,500 $3,060 $21,417 0 0

Name Starters Starts Starts/
Starter
1st 2nd 3rd Win % % 1st, 2nd or 3rd Earned Avg Earnings per Start Avg Earnings Per Starter Graded Stakes Win All Black-Type Win
2023 National Trainer Avg. 3.96 13.53% 40.55% $5,237 $20,757
Jack Young 0 0 0 0 0 0 0% 0% $0 $0 $0 0 0
Gerardo Quiroz 0 0 0 0 0 0 0% 0% $0 $0 $0 0 0
Janon Fisher, III 8 63 7.88 6 10 7 9.52% 36.51% $121,910 $1,935 $15,239 0 0

Name Starters Starts Starts/
Starter
1st 2nd 3rd Win % % 1st, 2nd or 3rd Earned Avg Earnings per Start Avg Earnings Per Starter Graded Stakes Win All Black-Type Win
2023 National Trainer Avg. 3.96 13.53% 40.55% $5,237 $20,757
Jack Young 3 6 2 0 0 0 0% 0% $600 $100 $200 0 0
Gerardo Quiroz 0 0 0 0 0 0 0% 0% $0 $0 $0 0 0
Janon Fisher, III 6 69 11.5 8 6 10 11.59% 34.78% $123,160 $1,785 $20,527 0 0

Name Starters Starts Starts/
Starter
1st 2nd 3rd Win % % 1st, 2nd or 3rd Earned Avg Earnings per Start Avg Earnings Per Starter Graded Stakes Win All Black-Type Win
2023 National Trainer Avg. 3.96 13.53% 40.55% $5,237 $20,757
Jack Young 0 0 0 0 0 0 0% 0% $0 $0 $0 0 0
Gerardo Quiroz 0 0 0 0 0 0 0% 0% $0 $0 $0 0 0
Janon Fisher, III 8 35 4.38 5 4 3 14.29% 34.29% $50,430 $1,441 $6,304 0 0

Name Starters Starts Starts/
Starter
1st 2nd 3rd Win % % 1st, 2nd or 3rd Earned Avg Earnings per Start Avg Earnings Per Starter Graded Stakes Win All Black-Type Win
2023 National Trainer Avg. 3.96 13.53% 40.55% $5,237 $20,757
Jack Young 3 17 5.67 2 1 2 11.76% 29.41% $28,890 $1,699 $9,630 0 0
Gerardo Quiroz 0 0 0 0 0 0 0% 0% $0 $0 $0 0 0
Janon Fisher, III 5 46 9.2 1 7 3 2.17% 23.91% $56,304 $1,224 $11,261 0 0

Name Starters Starts Starts/
Starter
1st 2nd 3rd Win % % 1st, 2nd or 3rd Earned Avg Earnings per Start Avg Earnings Per Starter Graded Stakes Win All Black-Type Win
2023 National Trainer Avg. 3.96 13.53% 40.55% $5,237 $20,757
Jack Young 7 39 5.57 3 5 3 7.69% 28.21% $73,875 $1,894 $10,554 0 0
Gerardo Quiroz 0 0 0 0 0 0 0% 0% $0 $0 $0 0 0
Janon Fisher, III 5 32 6.4 1 4 5 3.13% 31.25% $50,270 $1,571 $10,054 0 0

Name Starters Starts Starts/
Starter
1st 2nd 3rd Win % % 1st, 2nd or 3rd Earned Avg Earnings per Start Avg Earnings Per Starter Graded Stakes Win All Black-Type Win
2023 National Trainer Avg. 3.96 13.53% 40.55% $5,237 $20,757
Jack Young 10 59 5.9 6 6 7 10.17% 32.2% $98,477 $1,669 $9,848 0 0
Gerardo Quiroz 0 0 0 0 0 0 0% 0% $0 $0 $0 0 0
Janon Fisher, III 3 21 7 3 3 1 14.29% 33.33% $52,855 $2,517 $17,618 0 0

Name Starters Starts Starts/
Starter
1st 2nd 3rd Win % % 1st, 2nd or 3rd Earned Avg Earnings per Start Avg Earnings Per Starter Graded Stakes Win All Black-Type Win
2023 National Trainer Avg. 3.96 13.53% 40.55% $5,237 $20,757
Jack Young 6 42 7 3 10 5 7.14% 42.86% $55,508 $1,322 $9,251 0 0
Gerardo Quiroz 0 0 0 0 0 0 0% 0% $0 $0 $0 0 0
Janon Fisher, III 6 32 5.33 2 5 2 6.25% 28.13% $31,541 $986 $5,257 0 0

Name Starters Starts Starts/
Starter
1st 2nd 3rd Win % % 1st, 2nd or 3rd Earned Avg Earnings per Start Avg Earnings Per Starter Graded Stakes Win All Black-Type Win
2023 National Trainer Avg. 3.96 13.53% 40.55% $5,237 $20,757
Jack Young 4 14 3.5 0 1 1 0% 14.29% $5,443 $389 $1,361 0 0
Gerardo Quiroz 0 0 0 0 0 0 0% 0% $0 $0 $0 0 0
Janon Fisher, III 5 61 12.2 5 8 8 8.2% 34.43% $75,625 $1,240 $15,125 0 0

Name Starters Starts Starts/
Starter
1st 2nd 3rd Win % % 1st, 2nd or 3rd Earned Avg Earnings per Start Avg Earnings Per Starter Graded Stakes Win All Black-Type Win
2023 National Trainer Avg. 3.96 13.53% 40.55% $5,237 $20,757
Jack Young 2 15 7.5 1 0 1 6.67% 13.33% $4,945 $330 $2,473 0 0
Gerardo Quiroz 0 0 0 0 0 0 0% 0% $0 $0 $0 0 0
Janon Fisher, III 10 50 5 5 7 8 10% 40% $104,565 $2,091 $10,457 0 0

Name Starters Starts Starts/
Starter
1st 2nd 3rd Win % % 1st, 2nd or 3rd Earned Avg Earnings per Start Avg Earnings Per Starter Graded Stakes Win All Black-Type Win
2023 National Trainer Avg. 3.96 13.53% 40.55% $5,237 $20,757
Jack Young 3 16 5.33 2 0 1 12.5% 18.75% $10,058 $629 $3,353 0 0
Gerardo Quiroz 0 0 0 0 0 0 0% 0% $0 $0 $0 0 0
Janon Fisher, III 6 47 7.83 4 2 10 8.51% 34.04% $104,847 $2,231 $17,475 0 0

Name Starters Starts Starts/
Starter
1st 2nd 3rd Win % % 1st, 2nd or 3rd Earned Avg Earnings per Start Avg Earnings Per Starter Graded Stakes Win All Black-Type Win
2023 National Trainer Avg. 3.96 13.53% 40.55% $5,237 $20,757
Jack Young 3 12 4 1 0 2 8.33% 25% $4,387 $366 $1,462 0 0
Gerardo Quiroz 0 0 0 0 0 0 0% 0% $0 $0 $0 0 0
Janon Fisher, III 7 46 6.57 8 6 4 17.39% 39.13% $106,932 $2,325 $15,276 0 0

Name Starters Starts Starts/
Starter
1st 2nd 3rd Win % % 1st, 2nd or 3rd Earned Avg Earnings per Start Avg Earnings Per Starter Graded Stakes Win All Black-Type Win
2023 National Trainer Avg. 3.96 13.53% 40.55% $5,237 $20,757
Jack Young 1 6 6 0 2 1 0% 50% $2,560 $427 $2,560 0 0
Gerardo Quiroz 0 0 0 0 0 0 0% 0% $0 $0 $0 0 0
Janon Fisher, III 6 52 8.67 11 5 7 21.15% 44.23% $135,870 $2,613 $22,645 0 0

Name Starters Starts Starts/
Starter
1st 2nd 3rd Win % % 1st, 2nd or 3rd Earned Avg Earnings per Start Avg Earnings Per Starter Graded Stakes Win All Black-Type Win
2023 National Trainer Avg. 3.96 13.53% 40.55% $5,237 $20,757
Jack Young 4 7 1.75 0 0 0 0% 0% $240 $34 $60 0 0
Gerardo Quiroz 0 0 0 0 0 0 0% 0% $0 $0 $0 0 0
Janon Fisher, III 6 19 3.17 3 0 1 15.79% 21.05% $19,098 $1,005 $3,183 0 0

Name Starters Starts Starts/
Starter
1st 2nd 3rd Win % % 1st, 2nd or 3rd Earned Avg Earnings per Start Avg Earnings Per Starter Graded Stakes Win All Black-Type Win
2023 National Trainer Avg. 3.96 13.53% 40.55% $5,237 $20,757
Jack Young 0 0 0 0 0 0 0% 0% $0 $0 $0 0 0
Gerardo Quiroz 0 0 0 0 0 0 0% 0% $0 $0 $0 0 0
Janon Fisher, III 6 53 8.83 3 10 8 5.66% 39.62% $69,284 $1,307 $11,547 0 0

Name Starters Starts Starts/
Starter
1st 2nd 3rd Win % % 1st, 2nd or 3rd Earned Avg Earnings per Start Avg Earnings Per Starter Graded Stakes Win All Black-Type Win
2023 National Trainer Avg. 3.96 13.53% 40.55% $5,237 $20,757
Jack Young 0 0 0 0 0 0 0% 0% $0 $0 $0 0 0
Gerardo Quiroz 0 0 0 0 0 0 0% 0% $0 $0 $0 0 0
Janon Fisher, III 3 22 7.33 1 3 5 4.55% 40.91% $39,960 $1,816 $13,320 0 0

Name Starters Starts Starts/
Starter
1st 2nd 3rd Win % % 1st, 2nd or 3rd Earned Avg Earnings per Start Avg Earnings Per Starter Graded Stakes Win All Black-Type Win
2023 National Trainer Avg. 3.96 13.53% 40.55% $5,237 $20,757
Jack Young 0 0 0 0 0 0 0% 0% $0 $0 $0 0 0
Gerardo Quiroz 0 0 0 0 0 0 0% 0% $0 $0 $0 0 0
Janon Fisher, III 7 21 3 2 5 1 9.52% 38.1% $41,709 $1,986 $5,958 0 0

Name Starters Starts Starts/
Starter
1st 2nd 3rd Win % % 1st, 2nd or 3rd Earned Avg Earnings per Start Avg Earnings Per Starter Graded Stakes Win All Black-Type Win
2023 National Trainer Avg. 3.96 13.53% 40.55% $5,237 $20,757
Jack Young 0 0 0 0 0 0 0% 0% $0 $0 $0 0 0
Gerardo Quiroz 0 0 0 0 0 0 0% 0% $0 $0 $0 0 0
Janon Fisher, III 5 26 5.2 5 4 4 19.23% 50% $76,225 $2,932 $15,245 0 0

Name Starters Starts Starts/
Starter
1st 2nd 3rd Win % % 1st, 2nd or 3rd Earned Avg Earnings per Start Avg Earnings Per Starter Graded Stakes Win All Black-Type Win
2023 National Trainer Avg. 3.96 13.53% 40.55% $5,237 $20,757
Jack Young 0 0 0 0 0 0 0% 0% $0 $0 $0 0 0
Gerardo Quiroz 0 0 0 0 0 0 0% 0% $0 $0 $0 0 0
Janon Fisher, III 2 24 12 10 5 3 41.67% 75% $57,357 $2,390 $28,679 0 0

Name Starters Starts Starts/
Starter
1st 2nd 3rd Win % % 1st, 2nd or 3rd Earned Avg Earnings per Start Avg Earnings Per Starter Graded Stakes Win All Black-Type Win
2023 National Trainer Avg. 3.96 13.53% 40.55% $5,237 $20,757
Jack Young 0 0 0 0 0 0 0% 0% $0 $0 $0 0 0
Gerardo Quiroz 0 0 0 0 0 0 0% 0% $0 $0 $0 0 0
Janon Fisher, III 7 42 6 6 6 7 14.29% 45.24% $37,687 $897 $5,384 0 0