Skip to:

Trainer Comparison

Statistics by Year:
Name Starters Starts Starts/
Starter
1st 2nd 3rd Win % % 1st, 2nd or 3rd Earned Avg Earnings per Start Avg Earnings Per Starter Graded Stakes Win All Black-Type Win
2023 National Trainer Avg. 3.96 13.53% 40.55% $5,237 $20,757
Gerald Zubenko III 0 0 0 0 0 0 0% 0% $0 $0 $0 0 0
Diosdado Iglesias 0 0 0 0 0 0 0% 0% $0 $0 $0 0 0
Russell C. Richard 6 18 3 0 2 0 0% 11.11% $15,300 $850 $2,550 0 0

Name Starters Starts Starts/
Starter
1st 2nd 3rd Win % % 1st, 2nd or 3rd Earned Avg Earnings per Start Avg Earnings Per Starter Graded Stakes Win All Black-Type Win
2023 National Trainer Avg. 3.96 13.53% 40.55% $5,237 $20,757
Gerald Zubenko III 0 0 0 0 0 0 0% 0% $0 $0 $0 0 0
Diosdado Iglesias 1 1 1 0 0 0 0% 0% $210 $210 $210 0 0
Russell C. Richard 8 54 6.75 6 4 5 11.11% 27.78% $102,440 $1,897 $12,805 0 0

Name Starters Starts Starts/
Starter
1st 2nd 3rd Win % % 1st, 2nd or 3rd Earned Avg Earnings per Start Avg Earnings Per Starter Graded Stakes Win All Black-Type Win
2023 National Trainer Avg. 3.96 13.53% 40.55% $5,237 $20,757
Gerald Zubenko III 0 0 0 0 0 0 0% 0% $0 $0 $0 0 0
Diosdado Iglesias 0 0 0 0 0 0 0% 0% $0 $0 $0 0 0
Russell C. Richard 11 66 6 4 8 11 6.06% 34.85% $122,640 $1,858 $11,149 0 0

Name Starters Starts Starts/
Starter
1st 2nd 3rd Win % % 1st, 2nd or 3rd Earned Avg Earnings per Start Avg Earnings Per Starter Graded Stakes Win All Black-Type Win
2023 National Trainer Avg. 3.96 13.53% 40.55% $5,237 $20,757
Gerald Zubenko III 1 11 11 0 0 0 0% 0% $5,160 $469 $5,160 0 0
Diosdado Iglesias 9 26 2.89 0 0 1 0% 3.85% $10,267 $395 $1,141 0 0
Russell C. Richard 13 94 7.23 2 9 13 2.13% 25.53% $95,825 $1,019 $7,371 0 0

Name Starters Starts Starts/
Starter
1st 2nd 3rd Win % % 1st, 2nd or 3rd Earned Avg Earnings per Start Avg Earnings Per Starter Graded Stakes Win All Black-Type Win
2023 National Trainer Avg. 3.96 13.53% 40.55% $5,237 $20,757
Gerald Zubenko III 2 5 2.5 0 0 0 0% 0% $300 $60 $150 0 0
Diosdado Iglesias 5 8 1.6 0 0 1 0% 12.5% $4,650 $581 $930 0 0
Russell C. Richard 8 58 7.25 3 6 7 5.17% 27.59% $78,805 $1,359 $9,851 0 0

Name Starters Starts Starts/
Starter
1st 2nd 3rd Win % % 1st, 2nd or 3rd Earned Avg Earnings per Start Avg Earnings Per Starter Graded Stakes Win All Black-Type Win
2023 National Trainer Avg. 3.96 13.53% 40.55% $5,237 $20,757
Gerald Zubenko III 2 9 4.5 0 0 0 0% 0% $4,630 $514 $2,315 0 0
Diosdado Iglesias 18 60 3.33 1 2 4 1.67% 11.67% $50,110 $835 $2,784 0 0
Russell C. Richard 11 52 4.73 1 6 4 1.92% 21.15% $47,255 $909 $4,296 0 0

Name Starters Starts Starts/
Starter
1st 2nd 3rd Win % % 1st, 2nd or 3rd Earned Avg Earnings per Start Avg Earnings Per Starter Graded Stakes Win All Black-Type Win
2023 National Trainer Avg. 3.96 13.53% 40.55% $5,237 $20,757
Gerald Zubenko III 2 25 12.5 0 0 1 0% 4% $9,077 $363 $4,539 0 0
Diosdado Iglesias 16 42 2.63 2 4 4 4.76% 23.81% $79,540 $1,894 $4,971 0 0
Russell C. Richard 3 10 3.33 2 1 0 20% 30% $23,200 $2,320 $7,733 0 0

Name Starters Starts Starts/
Starter
1st 2nd 3rd Win % % 1st, 2nd or 3rd Earned Avg Earnings per Start Avg Earnings Per Starter Graded Stakes Win All Black-Type Win
2023 National Trainer Avg. 3.96 13.53% 40.55% $5,237 $20,757
Gerald Zubenko III 3 19 6.33 1 1 3 5.26% 26.32% $24,642 $1,297 $8,214 0 0
Diosdado Iglesias 15 65 4.33 1 3 6 1.54% 15.38% $37,365 $575 $2,491 0 0
Russell C. Richard 1 3 3 1 0 0 33.33% 33.33% $7,200 $2,400 $7,200 0 0

Name Starters Starts Starts/
Starter
1st 2nd 3rd Win % % 1st, 2nd or 3rd Earned Avg Earnings per Start Avg Earnings Per Starter Graded Stakes Win All Black-Type Win
2023 National Trainer Avg. 3.96 13.53% 40.55% $5,237 $20,757
Gerald Zubenko III 2 10 5 3 1 2 30% 60% $36,280 $3,628 $18,140 0 0
Diosdado Iglesias 12 38 3.17 0 2 0 0% 5.26% $13,770 $362 $1,148 0 0
Russell C. Richard 9 48 5.33 5 3 3 10.42% 22.92% $61,655 $1,284 $6,851 0 0

Name Starters Starts Starts/
Starter
1st 2nd 3rd Win % % 1st, 2nd or 3rd Earned Avg Earnings per Start Avg Earnings Per Starter Graded Stakes Win All Black-Type Win
2023 National Trainer Avg. 3.96 13.53% 40.55% $5,237 $20,757
Gerald Zubenko III 1 9 9 2 0 0 22.22% 22.22% $22,400 $2,489 $22,400 0 0
Diosdado Iglesias 1 5 5 0 2 0 0% 40% $8,600 $1,720 $8,600 0 0
Russell C. Richard 6 28 4.67 1 3 2 3.57% 21.43% $21,960 $784 $3,660 0 0

Name Starters Starts Starts/
Starter
1st 2nd 3rd Win % % 1st, 2nd or 3rd Earned Avg Earnings per Start Avg Earnings Per Starter Graded Stakes Win All Black-Type Win
2023 National Trainer Avg. 3.96 13.53% 40.55% $5,237 $20,757
Gerald Zubenko III 3 23 7.67 0 0 3 0% 13.04% $18,397 $800 $6,132 0 0
Diosdado Iglesias 0 0 0 0 0 0 0% 0% $0 $0 $0 0 0
Russell C. Richard 5 23 4.6 1 0 3 4.35% 17.39% $12,860 $559 $2,572 0 0

Name Starters Starts Starts/
Starter
1st 2nd 3rd Win % % 1st, 2nd or 3rd Earned Avg Earnings per Start Avg Earnings Per Starter Graded Stakes Win All Black-Type Win
2023 National Trainer Avg. 3.96 13.53% 40.55% $5,237 $20,757
Gerald Zubenko III 3 16 5.33 0 0 1 0% 6.25% $5,075 $317 $1,692 0 0
Diosdado Iglesias 0 0 0 0 0 0 0% 0% $0 $0 $0 0 0
Russell C. Richard 2 6 3 0 0 0 0% 0% $0 $0 $0 0 0

Name Starters Starts Starts/
Starter
1st 2nd 3rd Win % % 1st, 2nd or 3rd Earned Avg Earnings per Start Avg Earnings Per Starter Graded Stakes Win All Black-Type Win
2023 National Trainer Avg. 3.96 13.53% 40.55% $5,237 $20,757
Gerald Zubenko III 0 0 0 0 0 0 0% 0% $0 $0 $0 0 0
Diosdado Iglesias 0 0 0 0 0 0 0% 0% $0 $0 $0 0 0
Russell C. Richard 6 19 3.17 1 0 3 5.26% 21.05% $20,806 $1,095 $3,468 0 0

Name Starters Starts Starts/
Starter
1st 2nd 3rd Win % % 1st, 2nd or 3rd Earned Avg Earnings per Start Avg Earnings Per Starter Graded Stakes Win All Black-Type Win
2023 National Trainer Avg. 3.96 13.53% 40.55% $5,237 $20,757
Gerald Zubenko III 1 2 2 0 0 0 0% 0% $610 $305 $610 0 0
Diosdado Iglesias 0 0 0 0 0 0 0% 0% $0 $0 $0 0 0
Russell C. Richard 18 58 3.22 5 8 6 8.62% 32.76% $104,783 $1,807 $5,821 0 0

Name Starters Starts Starts/
Starter
1st 2nd 3rd Win % % 1st, 2nd or 3rd Earned Avg Earnings per Start Avg Earnings Per Starter Graded Stakes Win All Black-Type Win
2023 National Trainer Avg. 3.96 13.53% 40.55% $5,237 $20,757
Gerald Zubenko III 0 0 0 0 0 0 0% 0% $0 $0 $0 0 0
Diosdado Iglesias 0 0 0 0 0 0 0% 0% $0 $0 $0 0 0
Russell C. Richard 9 26 2.89 0 2 3 0% 19.23% $14,918 $574 $1,658 0 0

Name Starters Starts Starts/
Starter
1st 2nd 3rd Win % % 1st, 2nd or 3rd Earned Avg Earnings per Start Avg Earnings Per Starter Graded Stakes Win All Black-Type Win
2023 National Trainer Avg. 3.96 13.53% 40.55% $5,237 $20,757
Gerald Zubenko III 0 0 0 0 0 0 0% 0% $0 $0 $0 0 0
Diosdado Iglesias 0 0 0 0 0 0 0% 0% $0 $0 $0 0 0
Russell C. Richard 8 40 5 3 4 2 7.5% 22.5% $74,781 $1,870 $9,348 0 0

Name Starters Starts Starts/
Starter
1st 2nd 3rd Win % % 1st, 2nd or 3rd Earned Avg Earnings per Start Avg Earnings Per Starter Graded Stakes Win All Black-Type Win
2023 National Trainer Avg. 3.96 13.53% 40.55% $5,237 $20,757
Gerald Zubenko III 0 0 0 0 0 0 0% 0% $0 $0 $0 0 0
Diosdado Iglesias 0 0 0 0 0 0 0% 0% $0 $0 $0 0 0
Russell C. Richard 8 26 3.25 2 6 4 7.69% 46.15% $49,581 $1,907 $6,198 0 0

Name Starters Starts Starts/
Starter
1st 2nd 3rd Win % % 1st, 2nd or 3rd Earned Avg Earnings per Start Avg Earnings Per Starter Graded Stakes Win All Black-Type Win
2023 National Trainer Avg. 3.96 13.53% 40.55% $5,237 $20,757
Gerald Zubenko III 0 0 0 0 0 0 0% 0% $0 $0 $0 0 0
Diosdado Iglesias 0 0 0 0 0 0 0% 0% $0 $0 $0 0 0
Russell C. Richard 7 23 3.29 1 1 0 4.35% 8.7% $22,312 $970 $3,187 0 0

Name Starters Starts Starts/
Starter
1st 2nd 3rd Win % % 1st, 2nd or 3rd Earned Avg Earnings per Start Avg Earnings Per Starter Graded Stakes Win All Black-Type Win
2023 National Trainer Avg. 3.96 13.53% 40.55% $5,237 $20,757
Gerald Zubenko III 0 0 0 0 0 0 0% 0% $0 $0 $0 0 0
Diosdado Iglesias 0 0 0 0 0 0 0% 0% $0 $0 $0 0 0
Russell C. Richard 7 43 6.14 4 6 4 9.3% 32.56% $82,369 $1,916 $11,767 0 0

Name Starters Starts Starts/
Starter
1st 2nd 3rd Win % % 1st, 2nd or 3rd Earned Avg Earnings per Start Avg Earnings Per Starter Graded Stakes Win All Black-Type Win
2023 National Trainer Avg. 3.96 13.53% 40.55% $5,237 $20,757
Gerald Zubenko III 0 0 0 0 0 0 0% 0% $0 $0 $0 0 0
Diosdado Iglesias 0 0 0 0 0 0 0% 0% $0 $0 $0 0 0
Russell C. Richard 8 30 3.75 3 1 2 10% 20% $41,770 $1,392 $5,221 0 0

Name Starters Starts Starts/
Starter
1st 2nd 3rd Win % % 1st, 2nd or 3rd Earned Avg Earnings per Start Avg Earnings Per Starter Graded Stakes Win All Black-Type Win
2023 National Trainer Avg. 3.96 13.53% 40.55% $5,237 $20,757
Gerald Zubenko III 0 0 0 0 0 0 0% 0% $0 $0 $0 0 0
Diosdado Iglesias 0 0 0 0 0 0 0% 0% $0 $0 $0 0 0
Russell C. Richard 10 43 4.3 3 3 4 6.98% 23.26% $43,641 $1,015 $4,364 0 0

Name Starters Starts Starts/
Starter
1st 2nd 3rd Win % % 1st, 2nd or 3rd Earned Avg Earnings per Start Avg Earnings Per Starter Graded Stakes Win All Black-Type Win
2023 National Trainer Avg. 3.96 13.53% 40.55% $5,237 $20,757
Gerald Zubenko III 0 0 0 0 0 0 0% 0% $0 $0 $0 0 0
Diosdado Iglesias 0 0 0 0 0 0 0% 0% $0 $0 $0 0 0
Russell C. Richard 2 4 2 0 0 0 0% 0% $720 $180 $360 0 0

Name Starters Starts Starts/
Starter
1st 2nd 3rd Win % % 1st, 2nd or 3rd Earned Avg Earnings per Start Avg Earnings Per Starter Graded Stakes Win All Black-Type Win
2023 National Trainer Avg. 3.96 13.53% 40.55% $5,237 $20,757
Gerald Zubenko III 0 0 0 0 0 0 0% 0% $0 $0 $0 0 0
Diosdado Iglesias 0 0 0 0 0 0 0% 0% $0 $0 $0 0 0
Russell C. Richard 1 10 10 0 1 0 0% 10% $1,650 $165 $1,650 0 0

Name Starters Starts Starts/
Starter
1st 2nd 3rd Win % % 1st, 2nd or 3rd Earned Avg Earnings per Start Avg Earnings Per Starter Graded Stakes Win All Black-Type Win
2023 National Trainer Avg. 3.96 13.53% 40.55% $5,237 $20,757
Gerald Zubenko III 0 0 0 0 0 0 0% 0% $0 $0 $0 0 0
Diosdado Iglesias 0 0 0 0 0 0 0% 0% $0 $0 $0 0 0
Russell C. Richard 1 10 10 1 1 0 10% 20% $4,457 $446 $4,457 0 0

Name Starters Starts Starts/
Starter
1st 2nd 3rd Win % % 1st, 2nd or 3rd Earned Avg Earnings per Start Avg Earnings Per Starter Graded Stakes Win All Black-Type Win
2023 National Trainer Avg. 3.96 13.53% 40.55% $5,237 $20,757
Gerald Zubenko III 0 0 0 0 0 0 0% 0% $0 $0 $0 0 0
Diosdado Iglesias 0 0 0 0 0 0 0% 0% $0 $0 $0 0 0
Russell C. Richard 1 4 4 0 0 0 0% 0% $0 $0 $0 0 0