Skip to:

Trainer Comparison

Statistics by Year:
Name Starters Starts Starts/
Starter
1st 2nd 3rd Win % % 1st, 2nd or 3rd Earned Avg Earnings per Start Avg Earnings Per Starter Graded Stakes Win All Black-Type Win
2023 National Trainer Avg. 3.96 13.53% 40.55% $5,237 $20,757
Oliver P. Hosang, Jr. 1 3 3 0 1 0 0% 33.33% $10,800 $3,600 $10,800 0 0
Gerardo Quiroz 0 0 0 0 0 0 0% 0% $0 $0 $0 0 0
Ike Green 12 20 1.67 1 2 0 5% 15% $58,333 $2,917 $4,861 0 0

Name Starters Starts Starts/
Starter
1st 2nd 3rd Win % % 1st, 2nd or 3rd Earned Avg Earnings per Start Avg Earnings Per Starter Graded Stakes Win All Black-Type Win
2023 National Trainer Avg. 3.96 13.53% 40.55% $5,237 $20,757
Oliver P. Hosang, Jr. 2 6 3 0 1 0 0% 16.67% $20,247 $3,375 $10,124 0 0
Gerardo Quiroz 0 0 0 0 0 0 0% 0% $0 $0 $0 0 0
Ike Green 13 32 2.46 3 4 2 9.38% 28.13% $106,051 $3,314 $8,158 0 0

Name Starters Starts Starts/
Starter
1st 2nd 3rd Win % % 1st, 2nd or 3rd Earned Avg Earnings per Start Avg Earnings Per Starter Graded Stakes Win All Black-Type Win
2023 National Trainer Avg. 3.96 13.53% 40.55% $5,237 $20,757
Oliver P. Hosang, Jr. 2 7 3.5 0 1 2 0% 42.86% $37,106 $5,301 $18,553 0 0
Gerardo Quiroz 0 0 0 0 0 0 0% 0% $0 $0 $0 0 0
Ike Green 1 1 1 0 0 0 0% 0% $236 $236 $236 0 0

Name Starters Starts Starts/
Starter
1st 2nd 3rd Win % % 1st, 2nd or 3rd Earned Avg Earnings per Start Avg Earnings Per Starter Graded Stakes Win All Black-Type Win
2023 National Trainer Avg. 3.96 13.53% 40.55% $5,237 $20,757
Oliver P. Hosang, Jr. 0 0 0 0 0 0 0% 0% $0 $0 $0 0 0
Gerardo Quiroz 0 0 0 0 0 0 0% 0% $0 $0 $0 0 0
Ike Green 16 58 3.63 5 12 7 8.62% 41.38% $147,496 $2,543 $9,219 0 0

Name Starters Starts Starts/
Starter
1st 2nd 3rd Win % % 1st, 2nd or 3rd Earned Avg Earnings per Start Avg Earnings Per Starter Graded Stakes Win All Black-Type Win
2023 National Trainer Avg. 3.96 13.53% 40.55% $5,237 $20,757
Oliver P. Hosang, Jr. 0 0 0 0 0 0 0% 0% $0 $0 $0 0 0
Gerardo Quiroz 0 0 0 0 0 0 0% 0% $0 $0 $0 0 0
Ike Green 20 74 3.7 8 11 12 10.81% 41.89% $164,423 $2,222 $8,221 0 0

Name Starters Starts Starts/
Starter
1st 2nd 3rd Win % % 1st, 2nd or 3rd Earned Avg Earnings per Start Avg Earnings Per Starter Graded Stakes Win All Black-Type Win
2023 National Trainer Avg. 3.96 13.53% 40.55% $5,237 $20,757
Oliver P. Hosang, Jr. 5 19 3.8 0 2 0 0% 10.53% $23,839 $1,255 $4,768 0 0
Gerardo Quiroz 0 0 0 0 0 0 0% 0% $0 $0 $0 0 0
Ike Green 17 80 4.71 11 10 9 13.75% 37.5% $171,084 $2,139 $10,064 0 0

Name Starters Starts Starts/
Starter
1st 2nd 3rd Win % % 1st, 2nd or 3rd Earned Avg Earnings per Start Avg Earnings Per Starter Graded Stakes Win All Black-Type Win
2023 National Trainer Avg. 3.96 13.53% 40.55% $5,237 $20,757
Oliver P. Hosang, Jr. 2 9 4.5 0 0 0 0% 0% $3,688 $410 $1,844 0 0
Gerardo Quiroz 0 0 0 0 0 0 0% 0% $0 $0 $0 0 0
Ike Green 19 94 4.95 10 8 11 10.64% 30.85% $197,456 $2,101 $10,392 0 0

Name Starters Starts Starts/
Starter
1st 2nd 3rd Win % % 1st, 2nd or 3rd Earned Avg Earnings per Start Avg Earnings Per Starter Graded Stakes Win All Black-Type Win
2023 National Trainer Avg. 3.96 13.53% 40.55% $5,237 $20,757
Oliver P. Hosang, Jr. 4 17 4.25 0 0 0 0% 0% $3,919 $231 $980 0 0
Gerardo Quiroz 0 0 0 0 0 0 0% 0% $0 $0 $0 0 0
Ike Green 18 103 5.72 11 15 12 10.68% 36.89% $124,927 $1,213 $6,940 0 0

Name Starters Starts Starts/
Starter
1st 2nd 3rd Win % % 1st, 2nd or 3rd Earned Avg Earnings per Start Avg Earnings Per Starter Graded Stakes Win All Black-Type Win
2023 National Trainer Avg. 3.96 13.53% 40.55% $5,237 $20,757
Oliver P. Hosang, Jr. 4 13 3.25 0 0 0 0% 0% $2,348 $181 $587 0 0
Gerardo Quiroz 0 0 0 0 0 0 0% 0% $0 $0 $0 0 0
Ike Green 15 53 3.53 6 5 8 11.32% 35.85% $61,607 $1,162 $4,107 0 0

Name Starters Starts Starts/
Starter
1st 2nd 3rd Win % % 1st, 2nd or 3rd Earned Avg Earnings per Start Avg Earnings Per Starter Graded Stakes Win All Black-Type Win
2023 National Trainer Avg. 3.96 13.53% 40.55% $5,237 $20,757
Oliver P. Hosang, Jr. 1 12 12 0 0 2 0% 16.67% $6,754 $563 $6,754 0 0
Gerardo Quiroz 0 0 0 0 0 0 0% 0% $0 $0 $0 0 0
Ike Green 4 9 2.25 0 0 3 0% 33.33% $4,379 $487 $1,095 0 0

Name Starters Starts Starts/
Starter
1st 2nd 3rd Win % % 1st, 2nd or 3rd Earned Avg Earnings per Start Avg Earnings Per Starter Graded Stakes Win All Black-Type Win
2023 National Trainer Avg. 3.96 13.53% 40.55% $5,237 $20,757
Oliver P. Hosang, Jr. 1 6 6 0 0 0 0% 0% $2,656 $443 $2,656 0 0
Gerardo Quiroz 0 0 0 0 0 0 0% 0% $0 $0 $0 0 0
Ike Green 13 16 1.23 2 2 2 12.5% 37.5% $18,522 $1,158 $1,425 0 0

Name Starters Starts Starts/
Starter
1st 2nd 3rd Win % % 1st, 2nd or 3rd Earned Avg Earnings per Start Avg Earnings Per Starter Graded Stakes Win All Black-Type Win
2023 National Trainer Avg. 3.96 13.53% 40.55% $5,237 $20,757
Oliver P. Hosang, Jr. 1 9 9 0 0 0 0% 0% $2,051 $228 $2,051 0 0
Gerardo Quiroz 0 0 0 0 0 0 0% 0% $0 $0 $0 0 0
Ike Green 12 23 1.92 4 4 1 17.39% 39.13% $48,647 $2,115 $4,054 0 0

Name Starters Starts Starts/
Starter
1st 2nd 3rd Win % % 1st, 2nd or 3rd Earned Avg Earnings per Start Avg Earnings Per Starter Graded Stakes Win All Black-Type Win
2023 National Trainer Avg. 3.96 13.53% 40.55% $5,237 $20,757
Oliver P. Hosang, Jr. 1 2 2 0 0 0 0% 0% $126 $63 $126 0 0
Gerardo Quiroz 0 0 0 0 0 0 0% 0% $0 $0 $0 0 0
Ike Green 25 76 3.04 21 9 11 27.63% 53.95% $151,521 $1,994 $6,061 0 0

Name Starters Starts Starts/
Starter
1st 2nd 3rd Win % % 1st, 2nd or 3rd Earned Avg Earnings per Start Avg Earnings Per Starter Graded Stakes Win All Black-Type Win
2023 National Trainer Avg. 3.96 13.53% 40.55% $5,237 $20,757
Oliver P. Hosang, Jr. 2 4 2 0 0 0 0% 0% $512 $128 $256 0 0
Gerardo Quiroz 0 0 0 0 0 0 0% 0% $0 $0 $0 0 0
Ike Green 10 16 1.6 7 3 2 43.75% 75% $47,350 $2,959 $4,735 0 0

Name Starters Starts Starts/
Starter
1st 2nd 3rd Win % % 1st, 2nd or 3rd Earned Avg Earnings per Start Avg Earnings Per Starter Graded Stakes Win All Black-Type Win
2023 National Trainer Avg. 3.96 13.53% 40.55% $5,237 $20,757
Oliver P. Hosang, Jr. 1 1 1 0 0 0 0% 0% $0 $0 $0 0 0
Gerardo Quiroz 0 0 0 0 0 0 0% 0% $0 $0 $0 0 0
Ike Green 2 10 5 3 1 2 30% 60% $13,732 $1,373 $6,866 0 0

Name Starters Starts Starts/
Starter
1st 2nd 3rd Win % % 1st, 2nd or 3rd Earned Avg Earnings per Start Avg Earnings Per Starter Graded Stakes Win All Black-Type Win
2023 National Trainer Avg. 3.96 13.53% 40.55% $5,237 $20,757
Oliver P. Hosang, Jr. 2 9 4.5 0 0 1 0% 11.11% $14,410 $1,601 $7,205 0 0
Gerardo Quiroz 0 0 0 0 0 0 0% 0% $0 $0 $0 0 0
Ike Green 8 20 2.5 4 2 4 20% 50% $22,231 $1,112 $2,779 0 0

Name Starters Starts Starts/
Starter
1st 2nd 3rd Win % % 1st, 2nd or 3rd Earned Avg Earnings per Start Avg Earnings Per Starter Graded Stakes Win All Black-Type Win
2023 National Trainer Avg. 3.96 13.53% 40.55% $5,237 $20,757
Oliver P. Hosang, Jr. 0 0 0 0 0 0 0% 0% $0 $0 $0 0 0
Gerardo Quiroz 0 0 0 0 0 0 0% 0% $0 $0 $0 0 0
Ike Green 6 22 3.67 6 6 1 27.27% 59.09% $31,141 $1,416 $5,190 0 0

Name Starters Starts Starts/
Starter
1st 2nd 3rd Win % % 1st, 2nd or 3rd Earned Avg Earnings per Start Avg Earnings Per Starter Graded Stakes Win All Black-Type Win
2023 National Trainer Avg. 3.96 13.53% 40.55% $5,237 $20,757
Oliver P. Hosang, Jr. 1 4 4 0 0 0 0% 0% $1,320 $330 $1,320 0 0
Gerardo Quiroz 0 0 0 0 0 0 0% 0% $0 $0 $0 0 0
Ike Green 1 1 1 0 0 0 0% 0% $0 $0 $0 0 0

Name Starters Starts Starts/
Starter
1st 2nd 3rd Win % % 1st, 2nd or 3rd Earned Avg Earnings per Start Avg Earnings Per Starter Graded Stakes Win All Black-Type Win
2023 National Trainer Avg. 3.96 13.53% 40.55% $5,237 $20,757
Oliver P. Hosang, Jr. 1 6 6 1 0 1 16.67% 33.33% $12,760 $2,127 $12,760 0 0
Gerardo Quiroz 0 0 0 0 0 0 0% 0% $0 $0 $0 0 0
Ike Green 2 3 1.5 0 1 1 0% 66.67% $747 $249 $374 0 0

Name Starters Starts Starts/
Starter
1st 2nd 3rd Win % % 1st, 2nd or 3rd Earned Avg Earnings per Start Avg Earnings Per Starter Graded Stakes Win All Black-Type Win
2023 National Trainer Avg. 3.96 13.53% 40.55% $5,237 $20,757
Oliver P. Hosang, Jr. 3 17 5.67 0 1 1 0% 11.76% $7,580 $446 $2,527 0 0
Gerardo Quiroz 0 0 0 0 0 0 0% 0% $0 $0 $0 0 0
Ike Green 2 6 3 0 0 0 0% 0% $822 $137 $411 0 0