Skip to:

Trainer Comparison

Statistics by Year:
Name Starters Starts Starts/
Starter
1st 2nd 3rd Win % % 1st, 2nd or 3rd Earned Avg Earnings per Start Avg Earnings Per Starter Graded Stakes Win All Black-Type Win
2023 National Trainer Avg. 3.96 13.53% 40.55% $5,237 $20,757
Jesus J. Uranga 39 115 2.95 20 20 10 17.39% 43.48% $283,113 $2,462 $7,259 0 0
Ron Isbell, Jr. 0 0 0 0 0 0 0% 0% $0 $0 $0 0 0
Debra A. Breed 17 109 6.41 14 20 13 12.84% 43.12% $313,005 $2,872 $18,412 0 0

Name Starters Starts Starts/
Starter
1st 2nd 3rd Win % % 1st, 2nd or 3rd Earned Avg Earnings per Start Avg Earnings Per Starter Graded Stakes Win All Black-Type Win
2023 National Trainer Avg. 3.96 13.53% 40.55% $5,237 $20,757
Jesus J. Uranga 48 103 2.15 27 17 13 26.21% 55.34% $389,386 $3,780 $8,112 0 1
Ron Isbell, Jr. 1 2 2 0 0 0 0% 0% $6,152 $3,076 $6,152 0 0
Debra A. Breed 18 132 7.33 22 19 24 16.67% 49.24% $420,902 $3,189 $23,383 0 0

Name Starters Starts Starts/
Starter
1st 2nd 3rd Win % % 1st, 2nd or 3rd Earned Avg Earnings per Start Avg Earnings Per Starter Graded Stakes Win All Black-Type Win
2023 National Trainer Avg. 3.96 13.53% 40.55% $5,237 $20,757
Jesus J. Uranga 43 163 3.79 33 32 27 20.25% 56.44% $342,960 $2,104 $7,976 0 0
Ron Isbell, Jr. 1 4 4 0 0 1 0% 25% $12,547 $3,137 $12,547 0 0
Debra A. Breed 16 147 9.19 20 21 29 13.61% 47.62% $438,899 $2,986 $27,431 0 1

Name Starters Starts Starts/
Starter
1st 2nd 3rd Win % % 1st, 2nd or 3rd Earned Avg Earnings per Start Avg Earnings Per Starter Graded Stakes Win All Black-Type Win
2023 National Trainer Avg. 3.96 13.53% 40.55% $5,237 $20,757
Jesus J. Uranga 33 111 3.36 17 25 22 15.32% 57.66% $167,195 $1,506 $5,067 0 0
Ron Isbell, Jr. 2 8 4 0 0 0 0% 0% $8,524 $1,066 $4,262 0 0
Debra A. Breed 19 77 4.05 7 9 6 9.09% 28.57% $122,212 $1,587 $6,432 0 0

Name Starters Starts Starts/
Starter
1st 2nd 3rd Win % % 1st, 2nd or 3rd Earned Avg Earnings per Start Avg Earnings Per Starter Graded Stakes Win All Black-Type Win
2023 National Trainer Avg. 3.96 13.53% 40.55% $5,237 $20,757
Jesus J. Uranga 29 77 2.66 22 15 10 28.57% 61.04% $194,194 $2,522 $6,696 0 0
Ron Isbell, Jr. 1 9 9 3 1 1 33.33% 55.56% $100,898 $11,211 $100,898 0 0
Debra A. Breed 25 183 7.32 22 24 30 12.02% 41.53% $390,487 $2,134 $15,619 0 1

Name Starters Starts Starts/
Starter
1st 2nd 3rd Win % % 1st, 2nd or 3rd Earned Avg Earnings per Start Avg Earnings Per Starter Graded Stakes Win All Black-Type Win
2023 National Trainer Avg. 3.96 13.53% 40.55% $5,237 $20,757
Jesus J. Uranga 0 0 0 0 0 0 0% 0% $0 $0 $0 0 0
Ron Isbell, Jr. 0 0 0 0 0 0 0% 0% $0 $0 $0 0 0
Debra A. Breed 30 229 7.63 20 29 22 8.73% 31% $484,700 $2,117 $16,157 0 1

Name Starters Starts Starts/
Starter
1st 2nd 3rd Win % % 1st, 2nd or 3rd Earned Avg Earnings per Start Avg Earnings Per Starter Graded Stakes Win All Black-Type Win
2023 National Trainer Avg. 3.96 13.53% 40.55% $5,237 $20,757
Jesus J. Uranga 0 0 0 0 0 0 0% 0% $0 $0 $0 0 0
Ron Isbell, Jr. 1 1 1 0 0 0 0% 0% $0 $0 $0 0 0
Debra A. Breed 45 267 5.93 38 30 30 14.23% 36.7% $653,533 $2,448 $14,523 0 2

Name Starters Starts Starts/
Starter
1st 2nd 3rd Win % % 1st, 2nd or 3rd Earned Avg Earnings per Start Avg Earnings Per Starter Graded Stakes Win All Black-Type Win
2023 National Trainer Avg. 3.96 13.53% 40.55% $5,237 $20,757
Jesus J. Uranga 0 0 0 0 0 0 0% 0% $0 $0 $0 0 0
Ron Isbell, Jr. 3 15 5 1 1 0 6.67% 13.33% $8,716 $581 $2,905 0 0
Debra A. Breed 30 219 7.3 37 24 26 16.89% 39.73% $600,471 $2,742 $20,016 0 3

Name Starters Starts Starts/
Starter
1st 2nd 3rd Win % % 1st, 2nd or 3rd Earned Avg Earnings per Start Avg Earnings Per Starter Graded Stakes Win All Black-Type Win
2023 National Trainer Avg. 3.96 13.53% 40.55% $5,237 $20,757
Jesus J. Uranga 0 0 0 0 0 0 0% 0% $0 $0 $0 0 0
Ron Isbell, Jr. 1 10 10 2 0 0 20% 20% $15,818 $1,582 $15,818 0 0
Debra A. Breed 32 176 5.5 32 16 30 18.18% 44.32% $574,366 $3,263 $17,949 0 2

Name Starters Starts Starts/
Starter
1st 2nd 3rd Win % % 1st, 2nd or 3rd Earned Avg Earnings per Start Avg Earnings Per Starter Graded Stakes Win All Black-Type Win
2023 National Trainer Avg. 3.96 13.53% 40.55% $5,237 $20,757
Jesus J. Uranga 0 0 0 0 0 0 0% 0% $0 $0 $0 0 0
Ron Isbell, Jr. 2 7 3.5 0 0 1 0% 14.29% $3,093 $442 $1,547 0 0
Debra A. Breed 24 170 7.08 15 20 29 8.82% 37.65% $334,092 $1,965 $13,921 0 0

Name Starters Starts Starts/
Starter
1st 2nd 3rd Win % % 1st, 2nd or 3rd Earned Avg Earnings per Start Avg Earnings Per Starter Graded Stakes Win All Black-Type Win
2023 National Trainer Avg. 3.96 13.53% 40.55% $5,237 $20,757
Jesus J. Uranga 0 0 0 0 0 0 0% 0% $0 $0 $0 0 0
Ron Isbell, Jr. 0 0 0 0 0 0 0% 0% $0 $0 $0 0 0
Debra A. Breed 24 181 7.54 13 17 18 7.18% 26.52% $250,887 $1,386 $10,454 0 0

Name Starters Starts Starts/
Starter
1st 2nd 3rd Win % % 1st, 2nd or 3rd Earned Avg Earnings per Start Avg Earnings Per Starter Graded Stakes Win All Black-Type Win
2023 National Trainer Avg. 3.96 13.53% 40.55% $5,237 $20,757
Jesus J. Uranga 0 0 0 0 0 0 0% 0% $0 $0 $0 0 0
Ron Isbell, Jr. 3 22 7.33 1 6 4 4.55% 50% $23,266 $1,058 $7,755 0 0
Debra A. Breed 34 244 7.18 28 40 34 11.48% 41.8% $444,720 $1,823 $13,080 0 0

Name Starters Starts Starts/
Starter
1st 2nd 3rd Win % % 1st, 2nd or 3rd Earned Avg Earnings per Start Avg Earnings Per Starter Graded Stakes Win All Black-Type Win
2023 National Trainer Avg. 3.96 13.53% 40.55% $5,237 $20,757
Jesus J. Uranga 0 0 0 0 0 0 0% 0% $0 $0 $0 0 0
Ron Isbell, Jr. 2 26 13 2 3 7 7.69% 46.15% $28,138 $1,082 $14,069 0 0
Debra A. Breed 31 213 6.87 21 27 25 9.86% 34.27% $301,051 $1,413 $9,711 0 0

Name Starters Starts Starts/
Starter
1st 2nd 3rd Win % % 1st, 2nd or 3rd Earned Avg Earnings per Start Avg Earnings Per Starter Graded Stakes Win All Black-Type Win
2023 National Trainer Avg. 3.96 13.53% 40.55% $5,237 $20,757
Jesus J. Uranga 0 0 0 0 0 0 0% 0% $0 $0 $0 0 0
Ron Isbell, Jr. 2 7 3.5 0 1 1 0% 28.57% $3,755 $536 $1,878 0 0
Debra A. Breed 23 161 7 13 23 22 8.07% 36.02% $176,570 $1,097 $7,677 0 0

Name Starters Starts Starts/
Starter
1st 2nd 3rd Win % % 1st, 2nd or 3rd Earned Avg Earnings per Start Avg Earnings Per Starter Graded Stakes Win All Black-Type Win
2023 National Trainer Avg. 3.96 13.53% 40.55% $5,237 $20,757
Jesus J. Uranga 0 0 0 0 0 0 0% 0% $0 $0 $0 0 0
Ron Isbell, Jr. 2 3 1.5 0 0 0 0% 0% $463 $154 $232 0 0
Debra A. Breed 20 110 5.5 8 6 5 7.27% 17.27% $80,687 $734 $4,034 0 0

Name Starters Starts Starts/
Starter
1st 2nd 3rd Win % % 1st, 2nd or 3rd Earned Avg Earnings per Start Avg Earnings Per Starter Graded Stakes Win All Black-Type Win
2023 National Trainer Avg. 3.96 13.53% 40.55% $5,237 $20,757
Jesus J. Uranga 0 0 0 0 0 0 0% 0% $0 $0 $0 0 0
Ron Isbell, Jr. 1 6 6 1 0 1 16.67% 33.33% $6,585 $1,098 $6,585 0 0
Debra A. Breed 20 106 5.3 8 11 6 7.55% 23.58% $98,021 $925 $4,901 0 0

Name Starters Starts Starts/
Starter
1st 2nd 3rd Win % % 1st, 2nd or 3rd Earned Avg Earnings per Start Avg Earnings Per Starter Graded Stakes Win All Black-Type Win
2023 National Trainer Avg. 3.96 13.53% 40.55% $5,237 $20,757
Jesus J. Uranga 0 0 0 0 0 0 0% 0% $0 $0 $0 0 0
Ron Isbell, Jr. 2 10 5 1 1 2 10% 40% $21,534 $2,153 $10,767 0 0
Debra A. Breed 17 122 7.18 10 9 9 8.2% 22.95% $109,077 $894 $6,416 0 0

Name Starters Starts Starts/
Starter
1st 2nd 3rd Win % % 1st, 2nd or 3rd Earned Avg Earnings per Start Avg Earnings Per Starter Graded Stakes Win All Black-Type Win
2023 National Trainer Avg. 3.96 13.53% 40.55% $5,237 $20,757
Jesus J. Uranga 0 0 0 0 0 0 0% 0% $0 $0 $0 0 0
Ron Isbell, Jr. 2 13 6.5 3 2 1 23.08% 46.15% $44,492 $3,422 $22,246 0 0
Debra A. Breed 11 79 7.18 4 7 6 5.06% 21.52% $65,259 $826 $5,933 0 0

Name Starters Starts Starts/
Starter
1st 2nd 3rd Win % % 1st, 2nd or 3rd Earned Avg Earnings per Start Avg Earnings Per Starter Graded Stakes Win All Black-Type Win
2023 National Trainer Avg. 3.96 13.53% 40.55% $5,237 $20,757
Jesus J. Uranga 0 0 0 0 0 0 0% 0% $0 $0 $0 0 0
Ron Isbell, Jr. 3 7 2.33 0 1 1 0% 28.57% $17,500 $2,500 $5,833 0 0
Debra A. Breed 12 98 8.17 4 11 14 4.08% 29.59% $88,943 $908 $7,412 0 0

Name Starters Starts Starts/
Starter
1st 2nd 3rd Win % % 1st, 2nd or 3rd Earned Avg Earnings per Start Avg Earnings Per Starter Graded Stakes Win All Black-Type Win
2023 National Trainer Avg. 3.96 13.53% 40.55% $5,237 $20,757
Jesus J. Uranga 0 0 0 0 0 0 0% 0% $0 $0 $0 0 0
Ron Isbell, Jr. 2 9 4.5 2 3 1 22.22% 66.67% $103,150 $11,461 $51,575 0 0
Debra A. Breed 11 96 8.73 5 11 10 5.21% 27.08% $70,748 $737 $6,432 0 0

Name Starters Starts Starts/
Starter
1st 2nd 3rd Win % % 1st, 2nd or 3rd Earned Avg Earnings per Start Avg Earnings Per Starter Graded Stakes Win All Black-Type Win
2023 National Trainer Avg. 3.96 13.53% 40.55% $5,237 $20,757
Jesus J. Uranga 0 0 0 0 0 0 0% 0% $0 $0 $0 0 0
Ron Isbell, Jr. 2 10 5 3 2 0 30% 50% $129,548 $12,955 $64,774 0 0
Debra A. Breed 19 117 6.16 15 9 14 12.82% 32.48% $103,422 $884 $5,443 0 0

Name Starters Starts Starts/
Starter
1st 2nd 3rd Win % % 1st, 2nd or 3rd Earned Avg Earnings per Start Avg Earnings Per Starter Graded Stakes Win All Black-Type Win
2023 National Trainer Avg. 3.96 13.53% 40.55% $5,237 $20,757
Jesus J. Uranga 0 0 0 0 0 0 0% 0% $0 $0 $0 0 0
Ron Isbell, Jr. 1 7 7 3 0 1 42.86% 57.14% $131,683 $18,812 $131,683 0 0
Debra A. Breed 20 130 6.5 10 17 16 7.69% 33.08% $86,008 $662 $4,300 0 0

Name Starters Starts Starts/
Starter
1st 2nd 3rd Win % % 1st, 2nd or 3rd Earned Avg Earnings per Start Avg Earnings Per Starter Graded Stakes Win All Black-Type Win
2023 National Trainer Avg. 3.96 13.53% 40.55% $5,237 $20,757
Jesus J. Uranga 0 0 0 0 0 0 0% 0% $0 $0 $0 0 0
Ron Isbell, Jr. 1 2 2 1 0 1 50% 100% $33,110 $16,555 $33,110 0 0
Debra A. Breed 12 84 7 8 8 12 9.52% 33.33% $74,579 $888 $6,215 0 0

Name Starters Starts Starts/
Starter
1st 2nd 3rd Win % % 1st, 2nd or 3rd Earned Avg Earnings per Start Avg Earnings Per Starter Graded Stakes Win All Black-Type Win
2023 National Trainer Avg. 3.96 13.53% 40.55% $5,237 $20,757
Jesus J. Uranga 0 0 0 0 0 0 0% 0% $0 $0 $0 0 0
Ron Isbell, Jr. 0 0 0 0 0 0 0% 0% $0 $0 $0 0 0
Debra A. Breed 9 91 10.11 6 4 10 6.59% 21.98% $62,824 $690 $6,980 0 0

Name Starters Starts Starts/
Starter
1st 2nd 3rd Win % % 1st, 2nd or 3rd Earned Avg Earnings per Start Avg Earnings Per Starter Graded Stakes Win All Black-Type Win
2023 National Trainer Avg. 3.96 13.53% 40.55% $5,237 $20,757
Jesus J. Uranga 0 0 0 0 0 0 0% 0% $0 $0 $0 0 0
Ron Isbell, Jr. 0 0 0 0 0 0 0% 0% $0 $0 $0 0 0
Debra A. Breed 10 88 8.8 6 7 16 6.82% 32.95% $47,667 $542 $4,767 0 0

Name Starters Starts Starts/
Starter
1st 2nd 3rd Win % % 1st, 2nd or 3rd Earned Avg Earnings per Start Avg Earnings Per Starter Graded Stakes Win All Black-Type Win
2023 National Trainer Avg. 3.96 13.53% 40.55% $5,237 $20,757
Jesus J. Uranga 0 0 0 0 0 0 0% 0% $0 $0 $0 0 0
Ron Isbell, Jr. 0 0 0 0 0 0 0% 0% $0 $0 $0 0 0
Debra A. Breed 12 82 6.83 6 5 10 7.32% 25.61% $48,882 $596 $4,074 0 0

Name Starters Starts Starts/
Starter
1st 2nd 3rd Win % % 1st, 2nd or 3rd Earned Avg Earnings per Start Avg Earnings Per Starter Graded Stakes Win All Black-Type Win
2023 National Trainer Avg. 3.96 13.53% 40.55% $5,237 $20,757
Jesus J. Uranga 0 0 0 0 0 0 0% 0% $0 $0 $0 0 0
Ron Isbell, Jr. 0 0 0 0 0 0 0% 0% $0 $0 $0 0 0
Debra A. Breed 12 61 5.08 4 1 2 6.56% 11.48% $19,844 $325 $1,654 0 0

Name Starters Starts Starts/
Starter
1st 2nd 3rd Win % % 1st, 2nd or 3rd Earned Avg Earnings per Start Avg Earnings Per Starter Graded Stakes Win All Black-Type Win
2023 National Trainer Avg. 3.96 13.53% 40.55% $5,237 $20,757
Jesus J. Uranga 0 0 0 0 0 0 0% 0% $0 $0 $0 0 0
Ron Isbell, Jr. 0 0 0 0 0 0 0% 0% $0 $0 $0 0 0
Debra A. Breed 10 89 8.9 9 9 15 10.11% 37.08% $79,553 $894 $7,955 0 0

Name Starters Starts Starts/
Starter
1st 2nd 3rd Win % % 1st, 2nd or 3rd Earned Avg Earnings per Start Avg Earnings Per Starter Graded Stakes Win All Black-Type Win
2023 National Trainer Avg. 3.96 13.53% 40.55% $5,237 $20,757
Jesus J. Uranga 0 0 0 0 0 0 0% 0% $0 $0 $0 0 0
Ron Isbell, Jr. 0 0 0 0 0 0 0% 0% $0 $0 $0 0 0
Debra A. Breed 11 117 10.64 10 15 22 8.55% 40.17% $63,340 $541 $5,758 0 0

Name Starters Starts Starts/
Starter
1st 2nd 3rd Win % % 1st, 2nd or 3rd Earned Avg Earnings per Start Avg Earnings Per Starter Graded Stakes Win All Black-Type Win
2023 National Trainer Avg. 3.96 13.53% 40.55% $5,237 $20,757
Jesus J. Uranga 0 0 0 0 0 0 0% 0% $0 $0 $0 0 0
Ron Isbell, Jr. 2 6 3 0 0 0 0% 0% $430 $72 $215 0 0
Debra A. Breed 12 73 6.08 10 7 6 13.7% 31.51% $43,280 $593 $3,607 0 0

Name Starters Starts Starts/
Starter
1st 2nd 3rd Win % % 1st, 2nd or 3rd Earned Avg Earnings per Start Avg Earnings Per Starter Graded Stakes Win All Black-Type Win
2023 National Trainer Avg. 3.96 13.53% 40.55% $5,237 $20,757
Jesus J. Uranga 0 0 0 0 0 0 0% 0% $0 $0 $0 0 0
Ron Isbell, Jr. 2 16 8 1 3 1 6.25% 31.25% $30,520 $1,908 $15,260 0 0
Debra A. Breed 11 73 6.64 3 6 10 4.11% 26.03% $23,468 $321 $2,133 0 0

Name Starters Starts Starts/
Starter
1st 2nd 3rd Win % % 1st, 2nd or 3rd Earned Avg Earnings per Start Avg Earnings Per Starter Graded Stakes Win All Black-Type Win
2023 National Trainer Avg. 3.96 13.53% 40.55% $5,237 $20,757
Jesus J. Uranga 0 0 0 0 0 0 0% 0% $0 $0 $0 0 0
Ron Isbell, Jr. 1 8 8 0 2 0 0% 25% $5,407 $676 $5,407 0 0
Debra A. Breed 8 81 10.13 7 9 8 8.64% 29.63% $27,588 $341 $3,449 0 0

Name Starters Starts Starts/
Starter
1st 2nd 3rd Win % % 1st, 2nd or 3rd Earned Avg Earnings per Start Avg Earnings Per Starter Graded Stakes Win All Black-Type Win
2023 National Trainer Avg. 3.96 13.53% 40.55% $5,237 $20,757
Jesus J. Uranga 0 0 0 0 0 0 0% 0% $0 $0 $0 0 0
Ron Isbell, Jr. 0 0 0 0 0 0 0% 0% $0 $0 $0 0 0
Debra A. Breed 11 82 7.45 4 9 9 4.88% 26.83% $26,777 $327 $2,434 0 0